| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 224 | 14 |
| 2 | MASTROMICHELE GRETA | 196 | 11 |
| 3 | PERONI ELISA | 180 | 12 |
| 4 | FONTANA LORENZO | 154 | 8 |
| 5 | CORIDDI CHLOE | 146 | 8 |
| 6 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 94 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | BRIENZA GIANMARCO | 280 | 20 |
| 2 | MERCURI ANGELO | 269 | 18 |
| 3 | ALTIERI ALESSIO | 265 | 21 |
| 4 | BRANCO ANDREA | 243 | 12 |
| 5 | BIMINI AURORA | 241 | 18 |
| 6 | SAVERI LORENZO | 231 | 12 |
| 7 | MUSINI ELEONORA | 222 | 11 |
| 8 | SANTI DAVIDE | 219 | 14 |
| 9 | MONTELLA VALENTINA | 210 | 12 |
| 10 | FONTANA BEATRICE | 191 | 10 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | CONCETTONI ANGELICA | 233 | 11 |
| 2 | DE PLACIDI SOFIA | 99 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BRANCO DAVIDE | 240 | 10 |
| 2 | CHIAPPALUPI LEONARDO | 226 | 14 |
| 3 | VINCENTI MICHELE | 79 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | STEFANI SILVIA | 285 | 16 |
| 2 | ANTONUCCI LOIRA | 278 | 18 |
| 3 | CRUCIANI CRISTINA | 273 | 18 |
| 4 | FAGIANI MONIA | 271 | 18 |
| 5 | DE LUCA LUISA | 265 | 17 |
| 6 | NDERJAKU ELONA | 258 | 19 |
| 7 | TURCHETTI DALILA | 255 | 16 |
| 8 | PUCCETTI CATERINA | 254 | 20 |
| 9 | FANELLI CHIARA | 248 | 16 |
| 10 | FARAONI STEFANIA | 237 | 16 |
| 11 | CANTONI SARA | 215 | 9 |
| 12 | MARINO CINZIA | 191 | 8 |
| 13 | MESCHINI NICOLETTA | 189 | 8 |
| 14 | PITTIGLIO MONICA | 180 | 7 |
| 15 | MULATTIERI NADIA | 178 | 6 |
| 16 | GIANNOTTI RAFFAELLA | 173 | 7 |
| 17 | BELLACHIOMA RAMONA | 158 | 5 |
| 18 | CASILLO ELEONORA | 139 | 5 |
| 19 | CASCIANI GIOVANNA | 138 | 2 |
| 20 | VINCENTI SOFIA | 95 | 3 |
| 21 | BISSACCO SIMONA | 88 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | BONFIGLI PAOLA | 281 | 21 |
| 2 | SMERILLI KETY | 244 | 16 |
| 3 | PITTIGLIO MANUELA | 222 | 9 |
| 4 | GIULIANI SONIA | 219 | 12 |
| 5 | NARCISI CLAUDIA | 217 | 9 |
| 6 | MARCOTULLI ANTONELLA | 214 | 14 |
| 7 | CECCARELLI DEBORAH | 211 | 9 |
| 8 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 183 | 7 |
| 9 | BERTI ERICA | 172 | 5 |
| 10 | ANGELUCCI CLAUDIA | 165 | 9 |
| 11 | DI NARDO ELENA | 153 | 8 |
| 12 | MELIADO' MANUELA | 76 | 1 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 250 | 16 |
| 2 | VITELLI MARIA CRISTINA | 233 | 10 |
| 3 | VERDINI PAMELA | 222 | 9 |
| 4 | ANTINORI BARBARA | 218 | 9 |
| 5 | CLERICI RAFFAELLA | 209 | 13 |
| 6 | FINOCCHIARO MICHELA | 196 | 8 |
| 7 | PERNA MARIA | 196 | 5 |
| 8 | FILIPPONI ADORNA | 193 | 12 |
| 9 | DI BATTISTA SONIA | 192 | 11 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BERTOLDI ETTORE | 319 | 33 |
| 2 | BIRIBANTI LIDO | 311 | 22 |
| 3 | GILARDI PAOLO VALERIO | 309 | 26 |
| 4 | MENICUCCI LUCA | 302 | 21 |
| 5 | GROSSARDI LUCIANO | 298 | 24 |
| 6 | BROCCHI UGO | 294 | 22 |
| 7 | TALIA MASSIMO | 293 | 19 |
| 8 | CIPRIANI STEFANO | 291 | 20 |
| 9 | PINGUINO MICHELANGELO | 283 | 21 |
| 10 | VAGNONI ANTONIO | 281 | 17 |
| 11 | PAMPANA SIMONE | 280 | 21 |
| 12 | ALAGNA GIANNI | 278 | 14 |
| 13 | PASQUALI MARIANO | 272 | 14 |
| 14 | TRADITO LARRY | 268 | 22 |
| 15 | DE SANTIS RENZO | 265 | 20 |
| 16 | PIMPOLARI DIEGO | 263 | 19 |
| 17 | CALAMANTI PIERO | 261 | 15 |
| 18 | RANFONE RENATO | 258 | 10 |
| 19 | PERAZZA ROBERTO | 257 | 10 |
| 20 | PACCHELLI MATTEO | 256 | 14 |
| 21 | PALAMIDES MAURO | 251 | 12 |
| 22 | TURBESI MARIO | 247 | 18 |
| 23 | DI ANTONIO GIANNI | 247 | 15 |
| 24 | LUCIANI ANGELO GIUSEPPE | 244 | 14 |
| 25 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 244 | 12 |
| 26 | PIZZARI STEFANO | 244 | 10 |
| 27 | PANGRAZI PAOLO | 241 | 10 |
| 28 | MISURACA ETTORE | 240 | 15 |
| 29 | PERNARELLA DAVIDE | 237 | 16 |
| 30 | LORI LEONARDO | 236 | 15 |
| 31 | PEROSINI ANDREA | 232 | 10 |
| 32 | PERONI MARCO | 231 | 16 |
| 33 | SCAGNETTI DANIELE | 230 | 10 |
| 34 | MUSINI JURI | 229 | 13 |
| 35 | MARIANI FEDERICO | 227 | 16 |
| 36 | PERONI MATTEO | 227 | 12 |
| 37 | DOBBOLONI VINCENZO | 225 | 17 |
| 38 | CORI ALBERTO | 225 | 14 |
| 39 | SELLI VITTORIO | 223 | 10 |
| 40 | SARTINI MASSIMO | 221 | 11 |
| 41 | DI VICO ALESSANDRO | 219 | 9 |
| 42 | MUDANO' MASSIMILIANO | 218 | 12 |
| 43 | MARONI GRAZIANO | 217 | 10 |
| 44 | MURA ANTIOCO | 215 | 12 |
| 45 | PIERGIOVANNI PAOLO | 215 | 7 |
| 46 | ERCOLANI MASSIMO | 215 | 4 |
| 47 | BENOTTO GABRIELE | 214 | 9 |
| 48 | PASQUALI FABRIZIO | 211 | 10 |
| 49 | PARENTE MASSIMO | 208 | 8 |
| 50 | MASTROMICHELE DAVIDE | 202 | 9 |
| 51 | MARIANI MICHELE | 200 | 9 |
| 52 | BONFIGLI PAOLO | 197 | 10 |
| 53 | ROSSI MASSIMO | 188 | 11 |
| 54 | GANGEMI GIOVANNI | 186 | 6 |
| 55 | BONUCCI ANDREA | 184 | 8 |
| 56 | ANGIOLILLO MASSIMO | 184 | 4 |
| 57 | MARIANI SILVANO | 178 | 6 |
| 58 | FIORENZO DAVID | 174 | 8 |
| 59 | SENSIONI ANDREA | 171 | 5 |
| 60 | PASQUALI MICHAEL | 169 | 9 |
| 61 | BARBONI OTTAVIO | 164 | 3 |
| 62 | LUCCHINI ROBERTO | 162 | 4 |
| 63 | GROSSE OLIVER | 159 | 5 |
| 64 | MATTIOLI MASSIMO | 143 | 5 |
| 65 | PACCHELLI MAURO | 122 | 5 |
| 66 | BARTOLOMUCCI SIMONE | 103 | 2 |
| 67 | CICCOLA ALESSIO | 100 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | TONNARINI GINO | 294 | 21 |
| 2 | COMPAGNONE LUCIO | 290 | 27 |
| 3 | ANTINORI ALESSANDRO | 290 | 16 |
| 4 | VALORI CARLO | 286 | 27 |
| 5 | BOCCI GIORGIO | 286 | 21 |
| 6 | COLAJANNI GIUSEPPE | 284 | 16 |
| 7 | INNOCENZI GIACOMO | 283 | 24 |
| 8 | RICCIOTTI RINALDO | 283 | 21 |
| 9 | MOTTA ROBERTO | 276 | 15 |
| 10 | CIUCCI CLAUDIO | 275 | 21 |
| 11 | GITTARELLI FABIO | 267 | 10 |
| 12 | CAMPANILE ALDO | 266 | 22 |
| 13 | VEROLI LUCIANO | 264 | 14 |
| 14 | MASCIOLI ALBERTO | 257 | 18 |
| 15 | VINCENTI MARIO | 246 | 16 |
| 16 | LORI EGIDIO | 246 | 14 |
| 17 | PACCHIONI ALDO | 233 | 16 |
| 18 | QUERCIA ANDREA | 228 | 10 |
| 19 | NAPOLI MARCO | 212 | 12 |
| 20 | CAMMERATA MAURIZIO | 211 | 14 |
| 21 | ATTENNI MAURIZIO | 205 | 10 |
| 22 | MARIUCCI ALESSIO | 194 | 9 |
| 23 | FILIE' MAURIZIO | 192 | 8 |
| 24 | TEMPIO RICCARDO | 190 | 7 |
| 25 | BROCCHI ANGELO | 179 | 10 |
| 26 | MASSIMIANI DAVIS | 149 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | MOGETTA IRENEO | 303 | 24 |
| 2 | RATARI MARIO | 292 | 21 |
| 3 | MICHELI FRANCESCO | 285 | 19 |
| 4 | DE SANTIS RAOUL | 274 | 14 |
| 5 | MORONI IVANO | 268 | 16 |
| 6 | LIMITI FABRIZIO | 266 | 14 |
| 7 | FIORE PIERLUIGI | 255 | 17 |
| 8 | STRIANO GENNARO | 254 | 16 |
| 9 | DE ANGELIS GILBERTO | 252 | 12 |
| 10 | CATTANI SAVERIO | 249 | 14 |
| 11 | CIGNINI ALESSANDRO | 247 | 17 |
| 12 | DE SILLO LUCIANO | 246 | 19 |
| 13 | BRANCO CARLO | 238 | 12 |
| 14 | LUCI MASSIMO | 228 | 16 |
| 15 | POMPONI LAURO | 222 | 12 |
| 16 | CATOZZI DANIELE | 220 | 11 |
| 17 | D'ERAMO LEONARDO | 219 | 13 |
| 18 | LUCATELLI MARCO | 218 | 6 |
| 19 | ONOFRI ROBERTO | 217 | 13 |
| 20 | PEPE ANDREA | 214 | 13 |
| 21 | SESTITO ANDREA | 211 | 10 |
| 22 | MENDOLICCHIO MICHELE FRANCESCO | 202 | 6 |
| 23 | TERAGNOLI RICCARDO | 196 | 6 |
| 24 | VINCENTI RAFFAELE GIANCARLO | 145 | 5 |
| 25 | SOLDI FRANCESCO | 140 | 8 |

