| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MORICI LAURA | 308 | 31 |
| 2 | MERCURI ANGELO | 299 | 25 |
| 3 | BRIENZA GIANMARCO | 283 | 23 |
| 4 | SAVERI LORENZO | 276 | 17 |
| 5 | MALVESTITI NICOLAS | 270 | 14 |
| 6 | BRANCO ANDREA | 245 | 12 |
| 7 | SANTI DAVIDE | 243 | 14 |
| 8 | MUSINI ELEONORA | 224 | 12 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | CONCETTONI ANGELICA | 254 | 15 |
| 2 | MONTERU' GIORGIA | 204 | 9 |
| 3 | CICHETTI SOFIA | 199 | 6 |
| 4 | PANICCIA' ALICIA | 185 | 5 |
| 5 | DE PLACIDI SOFIA | 177 | 7 |
| 6 | CICCOLA GAIA | 145 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BRANCO DAVIDE | 240 | 14 |
| 2 | AMURRI ALESSANDRO | 207 | 10 |
| 3 | CAMELI FEDERICO | 198 | 10 |
| 4 | PACITTI ALEX | 158 | 7 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | NARDINOCCHI ALESSANDRA | 285 | 22 |
| 2 | FAGIANI MONIA | 283 | 17 |
| 3 | ANTONUCCI LOIRA | 280 | 23 |
| 4 | PUCCETTI CATERINA | 278 | 19 |
| 5 | DONZELLI DANIELA | 274 | 20 |
| 6 | LEVANTESI FABIOLA | 272 | 19 |
| 7 | PACIONI GRAZIANA | 271 | 27 |
| 8 | STEFANI SILVIA | 268 | 18 |
| 9 | FANELLI CHIARA | 264 | 11 |
| 10 | CALDARELLI CLAUDIA | 247 | 13 |
| 11 | MATTEI ANNAMARIA | 244 | 13 |
| 12 | TRAVAGLINI ARIANNA | 243 | 14 |
| 13 | ANDONE ELENA | 234 | 11 |
| 14 | LAZZARINI SANDRA | 231 | 10 |
| 15 | GRILLI MARIA GRAZIA | 225 | 8 |
| 16 | GABRIELLI MARIA CLARA | 223 | 8 |
| 17 | PARSI ANNARITA | 215 | 8 |
| 18 | SCANDURRA ERIKA | 204 | 7 |
| 19 | RAMADORI SARA | 201 | 7 |
| 20 | ROCCHI GESSICA | 184 | 5 |
| 21 | FERRETTI AURORA | 168 | 7 |
| 22 | CLERICI GIULIA | 162 | 7 |
| 23 | CHIODI DOMENICA | 152 | 6 |
| 24 | RECANATI FRANCESCA | 124 | 2 |
| 25 | SUSINO BELINDA | 102 | 1 |
| 26 | BISSACCO SIMONA | 80 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | SMERILLI KETY | 295 | 23 |
| 2 | BONFIGLI PAOLA | 285 | 21 |
| 3 | POMILI ERICA | 265 | 13 |
| 4 | MARCOTULLI ANTONELLA | 233 | 13 |
| 5 | VITI FANNY | 228 | 4 |
| 6 | VALLESI ELEONORA | 221 | 11 |
| 7 | SALVATORI ANNA | 219 | 11 |
| 8 | FRANCONI CRISTINA | 219 | 9 |
| 9 | CECCARELLI DEBORAH | 212 | 8 |
| 10 | SPACCAPANICCIA VERONICA | 154 | 9 |
| 11 | MELIADO' MANUELA | 129 | 3 |
| 12 | DE VITA ALESSANDRA | 94 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 255 | 14 |
| 2 | VERDINI PAMELA | 221 | 8 |
| 3 | DI BATTISTA SONIA | 220 | 15 |
| 4 | VITELLI MARIA CRISTINA | 209 | 8 |
| 5 | PERNA MARIA | 199 | 8 |
| 6 | CLERICI RAFFAELLA | 199 | 8 |
| 7 | AMATORI TIZIANA | 174 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | TEODORI MARCELLO | 328 | 31 |
| 2 | MARGIO LUIGI | 324 | 35 |
| 3 | CICCONI SIMONE | 309 | 30 |
| 4 | MEZZABOTTA DOMENICO | 307 | 28 |
| 5 | MENICUCCI LUCA | 302 | 24 |
| 6 | CONTI MARCO | 302 | 23 |
| 7 | PAGLIARINI GIMMY | 301 | 27 |
| 8 | VAGNONI ANTONIO | 301 | 25 |
| 9 | COGNIGNI GIACOMO | 298 | 26 |
| 10 | PALAMIDES MAURO | 297 | 24 |
| 11 | CIPOLLETTI MASSIMILIANO | 296 | 25 |
| 12 | TRADITO LARRY | 293 | 27 |
| 13 | CICCHI RICCARDO | 291 | 21 |
| 14 | PIMPOLARI DIEGO | 288 | 18 |
| 15 | DI BERARDINO PIERO | 287 | 14 |
| 16 | PERNARELLA DAVIDE | 284 | 20 |
| 17 | BROCCHI UGO | 284 | 18 |
| 18 | ARMENI ANDREA | 282 | 19 |
| 19 | DI PIETRANTONIO VALTER | 280 | 25 |
| 20 | DE SANTIS RENZO | 279 | 21 |
| 21 | MISURACA ETTORE | 275 | 18 |
| 22 | CALCINARO SILVANO | 274 | 21 |
| 23 | TALIA MASSIMO | 273 | 21 |
| 24 | PACITTI FRANCESCO | 269 | 19 |
| 25 | FORNAROLI MASSIMO | 268 | 13 |
| 26 | SACRIPANTI LUIGI | 261 | 19 |
| 27 | MINNUCCI MASSIMILIANO | 261 | 16 |
| 28 | PASQUALI FABRIZIO | 260 | 12 |
| 29 | COCCIA SILVIO | 257 | 14 |
| 30 | GIAMMARINI ALIETO | 252 | 15 |
| 31 | NARDINOCCHI ROBERTO | 251 | 17 |
| 32 | CAPRARO DANIELE | 251 | 13 |
| 33 | PAOLONI FRANCESCO MARIA | 249 | 17 |
| 34 | PIZZARI STEFANO | 247 | 17 |
| 35 | BRACCIANI LUCIANO | 246 | 13 |
| 36 | BELLAPI ALBERTO GIUSEPPE GUIDO MARIA | 246 | 9 |
| 37 | SCIARRONI LUCIANO | 245 | 15 |
| 38 | MARINOZZI MAURIZIO | 245 | 12 |
| 39 | PARENTE MASSIMO | 243 | 15 |
| 40 | MASCARETTI MORENO | 240 | 13 |
| 41 | LUCCHINI ROBERTO | 240 | 8 |
| 42 | LAURENZI CLAUDIO | 239 | 15 |
| 43 | SCANDURRA PIETRO | 239 | 15 |
| 44 | SUMMO GIANLUCA | 239 | 12 |
| 45 | MUSINI JURI | 232 | 11 |
| 46 | BARBONI OTTAVIO | 225 | 15 |
| 47 | MASCARETTI FRANCO | 225 | 9 |
| 48 | YEVGENIY KUZYK | 225 | 6 |
| 49 | BELEGGIA GIANNI | 223 | 10 |
| 50 | CAMERLENGO EDOARDO MARIA | 218 | 7 |
| 51 | BONUCCI ANDREA | 217 | 7 |
| 52 | PERGOLESI MAURIZIO | 212 | 10 |
| 53 | GRANDI SIMONE | 211 | 5 |
| 54 | ERCOLANI MASSIMO | 205 | 9 |
| 55 | POSCENTE FEDERICO | 197 | 5 |
| 56 | FORANI MATTEO | 193 | 9 |
| 57 | FERRETTI DOMENICO | 193 | 9 |
| 58 | PASQUALI MICHAEL | 181 | 4 |
| 59 | GROSSE OLIVER | 145 | 1 |
| 60 | CICCOLA ALESSIO | 120 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | LORI LEONARDO | 324 | 34 |
| 2 | TONNARINI GINO | 310 | 26 |
| 3 | PIZZINGRILLI GABRIELE | 307 | 24 |
| 4 | CAPITANI PATRIZIO | 300 | 27 |
| 5 | PERTICARA' GABRIELE | 288 | 22 |
| 6 | BOCCI GIORGIO | 282 | 19 |
| 7 | TAURISANO FRANCESCO | 279 | 21 |
| 8 | LORI EGIDIO | 275 | 16 |
| 9 | MASCIOLI ALBERTO | 274 | 20 |
| 10 | MARUCCI GIANFRANCO | 273 | 18 |
| 11 | COLAJANNI GIUSEPPE | 270 | 19 |
| 12 | FILIPPONI ELIO | 269 | 19 |
| 13 | STELLA PAOLO | 268 | 23 |
| 14 | FUNARI SILVANO | 268 | 13 |
| 15 | ANTINORI ALESSANDRO | 264 | 15 |
| 16 | PITZALIS ANDREA | 253 | 15 |
| 17 | PACIOTTI GIUSEPPE | 241 | 12 |
| 18 | FILIE' MAURIZIO | 241 | 7 |
| 19 | DE ANGELIS ANDREA | 236 | 13 |
| 20 | MOTTA ROBERTO | 236 | 12 |
| 21 | GITTARELLI FABIO | 234 | 13 |
| 22 | PIZZINGRILLI DANIEL | 233 | 13 |
| 23 | BONFIGLI PAOLO | 230 | 7 |
| 24 | COCCI GIAMPIERO | 219 | 12 |
| 25 | SOLDI FRANCESCO | 203 | 10 |
| 26 | CAPOBIANCO MAURO | 202 | 9 |
| 27 | RUGGERI MATTEO | 201 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | BERELLINI STEFANO | 310 | 31 |
| 2 | TOCCACIELI GRAZIANO | 300 | 22 |
| 3 | TORELLI MICHELE | 299 | 23 |
| 4 | GARBUGLI MARIO | 297 | 23 |
| 5 | FRATERNALE CLAUDIO | 295 | 29 |
| 6 | MONTELEONE STEFANO | 295 | 17 |
| 7 | SCARPONI PAOLO | 287 | 19 |
| 8 | MOGETTA IRENEO | 284 | 19 |
| 9 | DE SANTIS RAOUL | 281 | 17 |
| 10 | CATTANI SAVERIO | 279 | 24 |
| 11 | D'ERAMO LEONARDO | 279 | 23 |
| 12 | CAPRADOSSI MARCELLO | 265 | 14 |
| 13 | DI NICOLANTONIO ENZO | 262 | 17 |
| 14 | BIANCONI GIORGIO | 260 | 18 |
| 15 | LIMITI FABRIZIO | 256 | 19 |
| 16 | BRANCO CARLO | 254 | 9 |
| 17 | PEPE ANDREA | 253 | 12 |
| 18 | MARCHEGGIANI MARCO | 250 | 15 |
| 19 | FIORE PIERLUIGI | 247 | 12 |
| 20 | CARIGI CLAUDIO | 242 | 15 |
| 21 | ONOFRI ROBERTO | 236 | 8 |
| 22 | DE SILLO LUCIANO | 221 | 12 |
| 23 | QUERCIA ANDREA | 210 | 13 |
| 24 | SERAFINI TIZIANO | 206 | 10 |
| 25 | BRANDETTI LORENZO | 141 | 4 |
| 26 | RIDOLFI CLAUDIO | 131 | 2 |

