| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 242 | 15 |
| 2 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 210 | 11 |
| 3 | PERONI ELISA | 190 | 12 |
| 4 | PERONI SIMONE | 86 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MERCURI ANGELO | 275 | 25 |
| 2 | SAVERI LORENZO | 269 | 18 |
| 3 | SANTI DAVIDE | 261 | 18 |
| 4 | ALTIERI ALESSIO | 259 | 17 |
| 5 | BRIENZA GIANMARCO | 229 | 16 |
| 6 | BIMINI AURORA | 202 | 13 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 137 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BEVILACQUA RICCARDO | 217 | 15 |
| 2 | CHIAPPALUPI LEONARDO | 214 | 14 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | NDERJAKU ELONA | 274 | 22 |
| 2 | PACIONI MAURA | 248 | 14 |
| 3 | TURCHETTI DALILA | 243 | 14 |
| 4 | FARAONI STEFANIA | 226 | 13 |
| 5 | COSTANZI CATIA | 200 | 11 |
| 6 | GIANNOTTI RAFFAELLA | 190 | 13 |
| 7 | BELLACHIOMA RAMONA | 182 | 10 |
| 8 | ORSINI ELISABETTA | 182 | 9 |
| 9 | CASCIANI GIOVANNA | 182 | 8 |
| 10 | MOSCONI ANNA | 165 | 6 |
| 11 | PITTIGLIO MONICA | 162 | 8 |
| 12 | MARINO QUINTA (CINZIA) | 158 | 7 |
| 13 | CASILLO ELEONORA | 155 | 5 |
| 14 | BONATESTA DIANA | 141 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | MARCOTULLI ANTONELLA | 216 | 10 |
| 2 | NARCISI CLAUDIA | 215 | 17 |
| 3 | PITTIGLIO MANUELA | 211 | 9 |
| 4 | FERRETTI CHIARA | 201 | 10 |
| 5 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 196 | 11 |
| 6 | ANGELUCCI CLAUDIA | 194 | 8 |
| 7 | MANILI AMBRA | 180 | 6 |
| 8 | GIULIANI SONIA | 159 | 5 |
| 9 | MELIADO' MANUELA | 125 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 236 | 12 |
| 2 | VITELLI MARIA CRISTINA | 211 | 9 |
| 3 | PROVARONI GIORGIA | 182 | 9 |
| 4 | ANTINORI BARBARA | 176 | 11 |
| 5 | DI BATTISTA SONIA | 174 | 7 |
| 6 | SOLFAROLI GIGLIOLA | 167 | 7 |
| 7 | DE MICHELE MIRIAM | 137 | 5 |
| 8 | PANDOLFI KATIA | 119 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BERTOLDI ETTORE | 346 | 36 |
| 2 | TALIA MASSIMO | 285 | 30 |
| 3 | INNOCENZI GIACOMO | 285 | 21 |
| 4 | BROCCHI UGO | 281 | 23 |
| 5 | MENICUCCI LUCA | 275 | 19 |
| 6 | ALEANDRI CLAUDIO | 274 | 18 |
| 7 | PIZZARI STEFANO | 274 | 16 |
| 8 | PERONI MARCO | 273 | 19 |
| 9 | PAMPANA SIMONE | 270 | 24 |
| 10 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 269 | 17 |
| 11 | GILARDI PAOLO VALERIO | 267 | 19 |
| 12 | ALAGNA GIANNI | 267 | 16 |
| 13 | GANGEMI GIOVANNI | 267 | 12 |
| 14 | GROSSARDI LUCIANO | 266 | 17 |
| 15 | BENOTTO GABRIELE | 259 | 17 |
| 16 | PINGUINO MICHELANGELO | 252 | 16 |
| 17 | RANFONE RENATO | 247 | 18 |
| 18 | PERAZZA ROBERTO | 247 | 17 |
| 19 | DOBBOLONI VINCENZO | 247 | 17 |
| 20 | PASQUALI MARIANO | 241 | 14 |
| 21 | RICCI BRUNO | 239 | 20 |
| 22 | ARMONICI LUCA | 236 | 15 |
| 23 | PERONI MATTEO | 235 | 15 |
| 24 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 233 | 11 |
| 25 | TOCCO ANDREA | 232 | 15 |
| 26 | PALAMIDES MAURO | 231 | 14 |
| 27 | TODERI ROBERTO | 230 | 11 |
| 28 | GROSSE OLIVER | 229 | 13 |
| 29 | CORI ALBERTO | 226 | 13 |
| 30 | PIMPOLARI DIEGO | 221 | 14 |
| 31 | TEMPESTA SIMONE | 221 | 10 |
| 32 | CALAMANTI PIERO | 219 | 13 |
| 33 | MARONI GRAZIANO | 218 | 14 |
| 34 | PIERGIOVANNI PAOLO | 216 | 13 |
| 35 | BARBONI OTTAVIO | 215 | 11 |
| 36 | MURA ANTIOCO | 215 | 11 |
| 37 | LUCCHINI ROBERTO | 206 | 12 |
| 38 | MARIANI MICHELE | 205 | 12 |
| 39 | DI VICO ALESSANDRO | 204 | 9 |
| 40 | ERCOLANI MASSIMO | 204 | 5 |
| 41 | HERNANDEZ GUILLERMO OVIEDO | 199 | 11 |
| 42 | FIORENZO DAVID | 199 | 11 |
| 43 | BONUCCI ANDREA | 190 | 7 |
| 44 | BASSETTA ALESSANDRO | 185 | 10 |
| 45 | GRANDI SIMONE | 182 | 7 |
| 46 | FIORENTINI ARMANDO | 176 | 7 |
| 47 | LOMBARDELLI FILIPPO | 159 | 7 |
| 48 | LOMBARDOZZI CARLO | 159 | 7 |
| 49 | TOBIA MAURIZIO | 148 | 6 |
| 50 | BIMINI GIANLUCA | 136 | 4 |
| 51 | SORGI SILVANO | 120 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | CAPITANI PATRIZIO | 288 | 24 |
| 2 | RICCIOTTI RINALDO | 271 | 22 |
| 3 | COLAJANNI GIUSEPPE | 270 | 19 |
| 4 | MISURACA ETTORE | 270 | 16 |
| 5 | CINTIO CLAUDIO | 269 | 21 |
| 6 | CIUCCI CLAUDIO | 265 | 20 |
| 7 | VEROLI LUCIANO | 265 | 18 |
| 8 | ANTINORI ALESSANDRO | 264 | 19 |
| 9 | VALORI CARLO | 250 | 16 |
| 10 | PACCHIONI ALDO | 249 | 18 |
| 11 | PITZALIS ANDREA | 248 | 19 |
| 12 | CAMMERATA MAURIZIO | 247 | 17 |
| 13 | MOTTA ROBERTO | 233 | 14 |
| 14 | ATTENNI MAURIZIO | 220 | 17 |
| 15 | FILIE' MAURIZIO | 202 | 13 |
| 16 | SOLDI FRANCESCO | 201 | 12 |
| 17 | CAPOBIANCO MAURO | 197 | 7 |
| 18 | COLUCCI ANDREA | 196 | 11 |
| 19 | PECETTA GABRIELE | 186 | 9 |
| 20 | TEMPIO RICCARDO | 139 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | BERELLINI STEFANO | 306 | 27 |
| 2 | SCARPONI PAOLO | 285 | 24 |
| 3 | DE SANTIS RAOUL | 283 | 20 |
| 4 | MICHELSANTI ROSSANO | 272 | 18 |
| 5 | CATTANI SAVERIO | 268 | 18 |
| 6 | STRIANO GENNARO | 267 | 16 |
| 7 | BIANCHI PAOLO | 261 | 21 |
| 8 | BOCCI GIORGIO | 259 | 18 |
| 9 | FRUSTACI LORENZO | 255 | 16 |
| 10 | LIMITI FABRIZIO | 247 | 15 |
| 11 | ONOFRI ROBERTO | 241 | 14 |
| 12 | BIANCONI GIORGIO | 238 | 10 |
| 13 | D'ERAMO LEONARDO | 201 | 9 |
| 14 | MONACO PAOLO | 194 | 9 |
| 15 | DE MICHELE MATTEO | 182 | 10 |
| 16 | POSCENTE FEDERICO | 149 | 9 |
| 17 | TIBERTI DANIELE | 116 | 3 |

