| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 166 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MERCURI ANGELO | 283 | 25 |
| 2 | BRIENZA GIANMARCO | 279 | 17 |
| 3 | MALVESTITI NICOLAS | 277 | 20 |
| 4 | SAVERI LORENZO | 276 | 19 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | CIMARELLI GRETA | 165 | 3 |
| 2 | DE PLACIDI SOFIA | 106 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | ORSINI CARLO | 102 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | FAGIANI MONIA | 291 | 21 |
| 2 | PACIONI MAURA | 272 | 17 |
| 3 | DE LUCA LUISA | 257 | 17 |
| 4 | PUCCETTI CATERINA | 249 | 17 |
| 5 | NDERJAKU ELONA | 230 | 6 |
| 6 | CRUCIANI CRISTINA | 225 | 10 |
| 7 | MARINO QUINTA (CINZIA) | 202 | 8 |
| 8 | COSTANZI CATIA | 197 | 8 |
| 9 | CALDARELLI CLAUDIA | 187 | 9 |
| 10 | ANDONE ELENA | 185 | 11 |
| 11 | ROSATI FEDERICA | 166 | 6 |
| 12 | BONATESTA DIANA | 156 | 4 |
| 13 | CALDARELLI SABRINA | 130 | 3 |
| 14 | PITTIGLIO MONICA | 124 | 3 |
| 15 | MONTINI MARIA | 98 | 1 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | BONFIGLI PAOLA | 238 | 18 |
| 2 | PITTIGLIO MANUELA | 202 | 8 |
| 3 | ANGELUCCI CLAUDIA | 199 | 9 |
| 4 | MARCOTULLI ANTONELLA | 191 | 10 |
| 5 | VALLESI ELEONORA | 191 | 9 |
| 6 | CECCARELLI DEBORAH | 167 | 4 |
| 7 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 133 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 268 | 12 |
| 2 | CURCURACI MARIA RITA | 253 | 12 |
| 3 | SCIABORDI ALESSIA | 208 | 9 |
| 4 | VITELLI MARIA CRISTINA | 192 | 7 |
| 5 | DI BATTISTA SONIA | 188 | 10 |
| 6 | SOLFAROLI GIGLIOLA | 143 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BERTOLDI ETTORE | 311 | 32 |
| 2 | TEODORI MARCELLO | 310 | 23 |
| 3 | ALAGNA GIANNI | 285 | 18 |
| 4 | MENICUCCI LUCA | 282 | 19 |
| 5 | GROSSARDI LUCIANO | 281 | 23 |
| 6 | BROCCHI UGO | 281 | 16 |
| 7 | TALIA MASSIMO | 279 | 17 |
| 8 | DE SANTIS RENZO | 277 | 18 |
| 9 | PERAZZA ROBERTO | 268 | 19 |
| 10 | CALCINARO SILVANO | 265 | 11 |
| 11 | CORI ALBERTO | 264 | 18 |
| 12 | PALAMIDES MAURO | 262 | 18 |
| 13 | CALAMANTI PIERO | 257 | 19 |
| 14 | BIRIBANTI LIDO | 257 | 15 |
| 15 | PIZZARI STEFANO | 253 | 12 |
| 16 | PASCOLI CHRISTIAN | 244 | 15 |
| 17 | SCAGNETTI DANIELE | 243 | 13 |
| 18 | BARBONI OTTAVIO | 243 | 13 |
| 19 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 243 | 13 |
| 20 | GANGEMI GIOVANNI | 241 | 10 |
| 21 | PAMPANA SIMONE | 240 | 14 |
| 22 | MARONI GRAZIANO | 240 | 9 |
| 23 | PIMPOLARI DIEGO | 238 | 15 |
| 24 | MONTINI ALESSIO | 237 | 10 |
| 25 | PERONI MATTEO | 236 | 12 |
| 26 | DI ANTONIO GIANNI | 236 | 9 |
| 27 | DOBBOLONI VINCENZO | 234 | 14 |
| 28 | DI VICO ALESSANDRO | 231 | 11 |
| 29 | MASOTTI GIANLUCA | 223 | 11 |
| 30 | SARTINI MASSIMO | 219 | 12 |
| 31 | TOCCO ANDREA | 217 | 12 |
| 32 | FIORENZO DAVID | 216 | 17 |
| 33 | PERNARELLA DAVIDE | 216 | 12 |
| 34 | PASQUALI FABRIZIO | 214 | 13 |
| 35 | ERCOLANI MASSIMO | 212 | 8 |
| 36 | BENOTTO GABRIELE | 209 | 12 |
| 37 | LUCCHINI ROBERTO | 203 | 10 |
| 38 | PARENTE MASSIMO | 201 | 7 |
| 39 | GRANDI SIMONE | 199 | 6 |
| 40 | GROSSE OLIVER | 182 | 5 |
| 41 | BONUCCI ANDREA | 178 | 7 |
| 42 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 175 | 6 |
| 43 | SELLI VITTORIO | 171 | 5 |
| 44 | PIERGIOVANNI PAOLO | 164 | 5 |
| 45 | BIRIBANTI LEONARDO | 161 | 7 |
| 46 | LOMBARDOZZI CARLO | 159 | 4 |
| 47 | MARIANI GIUSEPPE | 158 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | COMPAGNONE LUCIO | 308 | 24 |
| 2 | CAPITANI PATRIZIO | 306 | 27 |
| 3 | TONNARINI GINO | 302 | 25 |
| 4 | ANTINORI ALESSANDRO | 293 | 21 |
| 5 | MASCIOLI ALBERTO | 292 | 15 |
| 6 | CAMMERATA MAURIZIO | 280 | 20 |
| 7 | MARUCCI GIANFRANCO | 278 | 17 |
| 8 | CIUCCI CLAUDIO | 263 | 13 |
| 9 | FUNARI SILVANO | 261 | 19 |
| 10 | VALORI CARLO | 254 | 13 |
| 11 | CAMPANILE ALDO | 253 | 13 |
| 12 | VEROLI LUCIANO | 251 | 12 |
| 13 | MISURACA ETTORE | 250 | 6 |
| 14 | PACCHIONI ALDO | 244 | 13 |
| 15 | COLAJANNI GIUSEPPE | 242 | 10 |
| 16 | GITTARELLI FABIO | 237 | 8 |
| 17 | INNOCENZI GIACOMO | 232 | 14 |
| 18 | TIBURZI PIERLUIGI | 231 | 11 |
| 19 | RICCIOTTI RINALDO | 228 | 12 |
| 20 | COCUZZOLI ANGELO | 222 | 7 |
| 21 | PITZALIS ANDREA | 215 | 9 |
| 22 | ATTENNI MAURIZIO | 212 | 18 |
| 23 | MOTTA ROBERTO | 205 | 8 |
| 24 | TEMPIO RICCARDO | 181 | 10 |
| 25 | BONFIGLI PAOLO | 171 | 4 |
| 26 | RUGGERI MATTEO | 167 | 9 |
| 27 | SOLDI FRANCESCO | 147 | 4 |
| 28 | MARCONI LORENZO | 120 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | MOGETTA IRENEO | 297 | 20 |
| 2 | SCARPONI PAOLO | 295 | 20 |
| 3 | BERELLINI STEFANO | 291 | 27 |
| 4 | MICHELI FRANCESCO | 282 | 21 |
| 5 | LIMITI FABRIZIO | 271 | 16 |
| 6 | CATTANI SAVERIO | 268 | 18 |
| 7 | DE SANTIS RAOUL | 265 | 20 |
| 8 | BIANCHI PAOLO | 255 | 16 |
| 9 | BOCCI GIORGIO | 240 | 8 |
| 10 | D'ERAMO LEONARDO | 236 | 11 |
| 11 | DE SILLO LUCIANO | 235 | 11 |
| 12 | MICHELSANTI ROSSANO | 230 | 12 |
| 13 | SCARSELLA CARLO | 230 | 7 |
| 14 | SARDINI STEFANO | 229 | 15 |
| 15 | BIANCONI GIORGIO | 226 | 11 |
| 16 | ONOFRI ROBERTO | 221 | 9 |
| 17 | POSCENTE FEDERICO | 217 | 12 |
| 18 | FIORE PIERLUIGI | 209 | 7 |
| 19 | DE ANGELIS GILBERTO | 196 | 8 |
| 20 | MONACO PAOLO | 179 | 7 |

