| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | PERONI ELISA | 237 | 15 |
| 2 | MORIGA PIERO | 228 | 11 |
| 3 | MASTROMICHELE GRETA | 220 | 10 |
| 4 | PERONI SIMONE | 218 | 13 |
| 5 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 193 | 11 |
| 6 | FONTANA LORENZO | 150 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MERCURI ANGELO | 297 | 31 |
| 2 | MALVESTITI NICOLAS | 287 | 25 |
| 3 | BRIENZA GIANMARCO | 276 | 17 |
| 4 | MACIOCE DANILA | 268 | 17 |
| 5 | SANTI DAVIDE | 259 | 17 |
| 6 | SILVESTRI RAFFAELE | 258 | 17 |
| 7 | SAVERI LORENZO | 252 | 21 |
| 8 | BIMINI AURORA | 251 | 18 |
| 9 | ALTIERI ALESSIO | 245 | 16 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 147 | 5 |
| 2 | CIMARELLI GRETA | 113 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BEVILACQUA RICCARDO | 253 | 17 |
| 2 | CHIAPPALUPI LEONARDO | 222 | 11 |
| 3 | MACIOCE EDOARDO | 201 | 9 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | PUCCETTI CATERINA | 274 | 16 |
| 2 | CRUCIANI CRISTINA | 263 | 19 |
| 3 | ROSATI FEDERICA | 242 | 12 |
| 4 | TURCHETTI DALILA | 228 | 10 |
| 5 | CASCIANI GIOVANNA | 215 | 11 |
| 6 | FARAONI STEFANIA | 210 | 8 |
| 7 | ANTONUCCI LOIRA | 199 | 11 |
| 8 | GIANNOTTI RAFFAELLA | 199 | 9 |
| 9 | LONGHI LINDA | 198 | 10 |
| 10 | CALDARELLI CLAUDIA | 195 | 8 |
| 11 | MARINO QUINTA (CINZIA) | 189 | 9 |
| 12 | ANDONE ELENA | 188 | 9 |
| 13 | BELLACHIOMA RAMONA | 187 | 7 |
| 14 | ZOLLA VALENTINA | 167 | 7 |
| 15 | PITTIGLIO MONICA | 151 | 6 |
| 16 | CASILLO ELEONORA | 151 | 5 |
| 17 | BONATESTA DIANA | 146 | 9 |
| 18 | CALDARELLI SABRINA | 123 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | PITTIGLIO MANUELA | 240 | 11 |
| 2 | GIULIANI SONIA | 237 | 14 |
| 3 | MARCOTULLI ANTONELLA | 185 | 7 |
| 4 | MANILI AMBRA | 181 | 8 |
| 5 | FERRETTI CHIARA | 181 | 6 |
| 6 | ANGELUCCI CLAUDIA | 174 | 9 |
| 7 | CECCARELLI DEBORAH | 167 | 7 |
| 8 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 145 | 5 |
| 9 | MELIADO' MANUELA | 82 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | PALAZZO FRANCESCA | 232 | 16 |
| 2 | CINCONZE MARIA LAURA | 226 | 8 |
| 3 | VITELLI MARIA CRISTINA | 218 | 11 |
| 4 | DI BATTISTA SONIA | 199 | 7 |
| 5 | NOSOTTI VILMA | 194 | 14 |
| 6 | SCIABORDI ALESSIA | 194 | 8 |
| 7 | FILIPPONI ADORNA | 125 | 7 |
| 8 | FINOCCHIARO MICHELA | 124 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | DE SANTIS RENZO | 298 | 24 |
| 2 | BROCCHI UGO | 293 | 22 |
| 3 | GILARDI PAOLO VALERIO | 292 | 30 |
| 4 | GROSSARDI LUCIANO | 292 | 25 |
| 5 | MENICUCCI LUCA | 288 | 19 |
| 6 | TALIA MASSIMO | 286 | 23 |
| 7 | CIPRIANI STEFANO | 279 | 19 |
| 8 | ALAGNA GIANNI | 271 | 17 |
| 9 | BARBONI OTTAVIO | 271 | 13 |
| 10 | ARMENI ANDREA | 269 | 13 |
| 11 | RANFONE RENATO | 268 | 13 |
| 12 | PERAZZA ROBERTO | 262 | 19 |
| 13 | ALAGNA ALBERTO | 260 | 19 |
| 14 | PERONI MARCO | 260 | 18 |
| 15 | PASCOLI CHRISTIAN | 260 | 18 |
| 16 | RICCI BRUNO | 259 | 18 |
| 17 | BOSI MARCO | 259 | 17 |
| 18 | GANGEMI GIOVANNI | 254 | 14 |
| 19 | MACIOCE GERARDO | 249 | 15 |
| 20 | TODERI ROBERTO | 248 | 9 |
| 21 | ALEANDRI CLAUDIO | 245 | 15 |
| 22 | PAOLONI FRANCESCO MARIA | 244 | 16 |
| 23 | TRADITO LARRY | 244 | 15 |
| 24 | MARONI GRAZIANO | 244 | 15 |
| 25 | PAMPANA SIMONE | 242 | 17 |
| 26 | DI ANTONIO GIANNI | 238 | 17 |
| 27 | MASOTTI GIANLUCA | 238 | 15 |
| 28 | DOBBOLONI VINCENZO | 236 | 14 |
| 29 | PANGRAZI PAOLO | 235 | 14 |
| 30 | DE BENEDETTI MAURIZIO | 235 | 10 |
| 31 | PERONI MATTEO | 234 | 17 |
| 32 | PIMPOLARI DIEGO | 230 | 14 |
| 33 | TOCCO ANDREA | 229 | 10 |
| 34 | DI VICO ALESSANDRO | 228 | 9 |
| 35 | PIZZARI STEFANO | 227 | 17 |
| 36 | CALAMANTI PIERO | 225 | 16 |
| 37 | PALAMIDES MAURO | 224 | 13 |
| 38 | MUDANO' MASSIMILIANO | 216 | 9 |
| 39 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 215 | 12 |
| 40 | MARIANI FEDERICO | 214 | 12 |
| 41 | ERCOLANI MASSIMO | 213 | 11 |
| 42 | TOBIA MAURIZIO | 211 | 12 |
| 43 | TURBESI MARIO | 208 | 14 |
| 44 | LUCCHINI ROBERTO | 207 | 7 |
| 45 | LEONETTI VITTORIO | 207 | 5 |
| 46 | BENOTTO GABRIELE | 206 | 8 |
| 47 | BONUCCI ANDREA | 203 | 9 |
| 48 | SCAGNETTI DANIELE | 197 | 8 |
| 49 | PARENTE MASSIMO | 193 | 9 |
| 50 | PASQUALI FABRIZIO | 192 | 10 |
| 51 | FIORENZO DAVID | 188 | 7 |
| 52 | BIMINI GIANLUCA | 187 | 9 |
| 53 | PIERGIOVANNI PAOLO | 185 | 8 |
| 54 | SALVITTI ANTONIO | 183 | 4 |
| 55 | SELLI VITTORIO | 177 | 8 |
| 56 | MATTIANGELI ANTONIO | 176 | 8 |
| 57 | GROSSE OLIVER | 174 | 5 |
| 58 | SARTINI MASSIMO | 171 | 9 |
| 59 | CORI ALBERTO | 167 | 10 |
| 60 | ROSSI MASSIMO | 161 | 5 |
| 61 | MATTIOLI MASSIMO | 155 | 7 |
| 62 | MASTROMICHELE DAVIDE | 155 | 7 |
| 63 | PACCHELLI MAURO | 139 | 5 |
| 64 | LOMBARDOZZI CARLO | 136 | 2 |
| 65 | MALVESTITI GABRIELE | 135 | 3 |
| 66 | FIORENTINI ARMANDO | 125 | 2 |
| 67 | BASSETTA ALESSANDRO | 118 | 1 |
| 68 | SORGI SILVANO | 111 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | TONNARINI GINO | 323 | 28 |
| 2 | VALORI CARLO | 277 | 21 |
| 3 | COMPAGNONE LUCIO | 277 | 20 |
| 4 | COLAJANNI GIUSEPPE | 275 | 18 |
| 5 | VEROLI LUCIANO | 274 | 16 |
| 6 | PACCHIONI ALDO | 269 | 17 |
| 7 | GITTARELLI FABIO | 265 | 15 |
| 8 | ANTINORI ALESSANDRO | 264 | 16 |
| 9 | CAMPANILE ALDO | 263 | 17 |
| 10 | CINTIO CLAUDIO | 262 | 15 |
| 11 | MASCIOLI ALBERTO | 255 | 13 |
| 12 | RICCIOTTI RINALDO | 253 | 10 |
| 13 | PITZALIS ANDREA | 248 | 15 |
| 14 | MOTTA ROBERTO | 248 | 14 |
| 15 | INNOCENZI GIACOMO | 242 | 16 |
| 16 | CIUCCI CLAUDIO | 242 | 14 |
| 17 | CAMMERATA MAURIZIO | 235 | 12 |
| 18 | CAPOBIANCO MAURO | 231 | 7 |
| 19 | FILIE' MAURIZIO | 224 | 8 |
| 20 | COCUZZOLI ANGELO | 222 | 13 |
| 21 | MISURACA ETTORE | 216 | 10 |
| 22 | ATTENNI MAURIZIO | 206 | 7 |
| 23 | PEROSINI ANDREA | 204 | 10 |
| 24 | TEMPIO RICCARDO | 199 | 8 |
| 25 | SOLDI FRANCESCO | 198 | 5 |
| 26 | SERAFINI MAURO | 191 | 13 |
| 27 | BROCCHI ANGELO | 187 | 8 |
| 28 | PECETTA GABRIELE | 171 | 9 |
| 29 | CAROLINI MAURIZIO | 149 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | SCARPONI PAOLO | 294 | 23 |
| 2 | MOGETTA IRENEO | 282 | 16 |
| 3 | LIMITI FABRIZIO | 279 | 24 |
| 4 | CATTANI SAVERIO | 272 | 19 |
| 5 | MICHELI FRANCESCO | 267 | 17 |
| 6 | DE SANTIS RAOUL | 262 | 19 |
| 7 | STRIANO GENNARO | 254 | 12 |
| 8 | MICHELSANTI ROSSANO | 247 | 15 |
| 9 | BOCCI GIORGIO | 245 | 13 |
| 10 | SCARSELLA CARLO | 234 | 18 |
| 11 | BIANCHI PAOLO | 227 | 11 |
| 12 | FIORE PIERLUIGI | 220 | 13 |
| 13 | D'ERAMO LEONARDO | 214 | 12 |
| 14 | ONOFRI ROBERTO | 201 | 10 |
| 15 | MONACO PAOLO | 199 | 12 |
| 16 | DE ANGELIS GILBERTO | 198 | 8 |
| 17 | FRANCI MANRICO | 198 | 8 |
| 18 | LUCI MASSIMO | 196 | 10 |
| 19 | POSCENTE FEDERICO | 174 | 6 |
| 20 | POMPONI LAURO | 167 | 9 |
| 21 | TERAGNOLI RICCARDO | 139 | 5 |
| 22 | MENDOLICCHIO MICHELE FRANCESCO | 126 | 6 |

