| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 245 | 16 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | TRASATTI GIACOMO | 303 | 28 |
| 2 | BRANCO ANDREA | 301 | 27 |
| 3 | MALVESTITI NICOLAS | 295 | 24 |
| 4 | BRIENZA GIANMARCO | 292 | 20 |
| 5 | MERCURI ANGELO | 286 | 16 |
| 6 | SAVERI LORENZO | 274 | 16 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | CAPRIOTTI ADELAIDE | 222 | 11 |
| 2 | CICHETTI SOFIA | 219 | 14 |
| 3 | CONCETTONI ANGELICA | 207 | 11 |
| 4 | DE PLACIDI SOFIA | 192 | 6 |
| 5 | CICCOLA GAIA | 158 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BRANCO DAVIDE | 245 | 16 |
| 2 | AMURRI ALESSANDRO | 236 | 10 |
| 3 | PACITTI ALEX | 166 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | MATTEI ANNAMARIA | 297 | 20 |
| 2 | ANTONUCCI LOIRA | 296 | 23 |
| 3 | PACIONI GRAZIANA | 291 | 23 |
| 4 | NDERJAKU ELONA | 284 | 17 |
| 5 | FAGIANI MONIA | 284 | 11 |
| 6 | ANDONE ELENA | 247 | 12 |
| 7 | MITI LETIZIA | 247 | 12 |
| 8 | CALDARELLI CLAUDIA | 246 | 8 |
| 9 | BONATESTA DIANA | 227 | 12 |
| 10 | PARSI ANNARITA | 217 | 4 |
| 11 | INGENITO SILVIA | 195 | 8 |
| 12 | ROCCHI GESSICA | 191 | 4 |
| 13 | CAPPARUCCINI SIMONA | 188 | 3 |
| 14 | CALDARELLI SABRINA | 183 | 7 |
| 15 | RAMADORI SARA | 183 | 6 |
| 16 | CHIODI DOMENICA | 175 | 5 |
| 17 | FERRETTI AURORA | 114 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | SMERILLI KETY | 282 | 15 |
| 2 | BONFIGLI PAOLA | 269 | 11 |
| 3 | CECCARELLI DEBORAH | 242 | 10 |
| 4 | POMILI ERICA | 225 | 17 |
| 5 | SALVATORI ANNA | 222 | 9 |
| 6 | VALLESI ELEONORA | 196 | 7 |
| 7 | MANILI AMBRA | 192 | 12 |
| 8 | GIULIANI SONIA | 180 | 6 |
| 9 | DE VITA ALESSANDRA | 165 | 6 |
| 10 | FRANCONI CRISTINA | 145 | 8 |
| 11 | MELIADO' MANUELA | 102 | 1 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | VERDINI PAMELA | 274 | 12 |
| 2 | CINCONZE MARIA LAURA | 261 | 12 |
| 3 | DI BATTISTA SONIA | 240 | 9 |
| 4 | CLERICI RAFFAELLA | 219 | 9 |
| 5 | PERNA MARIA | 171 | 9 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | CICCONI SIMONE | 324 | 25 |
| 2 | TEODORI MARCELLO | 320 | 28 |
| 3 | BROCCHI UGO | 318 | 29 |
| 4 | CIPOLLETTI MASSIMILIANO | 312 | 24 |
| 5 | VAGNONI ANTONIO | 299 | 21 |
| 6 | CALCINARO SILVANO | 293 | 19 |
| 7 | MENICUCCI LUCA | 293 | 18 |
| 8 | COGNIGNI GIACOMO | 292 | 16 |
| 9 | CONTI MARCO | 289 | 17 |
| 10 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 286 | 18 |
| 11 | INNOCENZI GIACOMO | 285 | 20 |
| 12 | PIERLEONI MASSIMO | 285 | 20 |
| 13 | MASCIOLI ALBERTO | 285 | 19 |
| 14 | DI BERARDINO PIERO | 283 | 18 |
| 15 | PACITTI FRANCESCO | 279 | 15 |
| 16 | SCIARRONI LUCIANO | 273 | 19 |
| 17 | BELLAPI ALBERTO GIUSEPPE GUIDO MARIA | 273 | 18 |
| 18 | PERONI MATTEO | 270 | 16 |
| 19 | PERAZZA ROBERTO | 270 | 15 |
| 20 | DI VICO ALESSANDRO | 263 | 14 |
| 21 | BARBONI OTTAVIO | 259 | 16 |
| 22 | TRADITO LARRY | 259 | 11 |
| 23 | YEVGENIY KUZYK | 253 | 14 |
| 24 | SCAGNETTI DANIELE | 248 | 9 |
| 25 | MARINOZZI MAURIZIO | 246 | 13 |
| 26 | GRANDI SIMONE | 244 | 11 |
| 27 | PALAMIDES MAURO | 240 | 11 |
| 28 | PERNARELLA DAVIDE | 237 | 12 |
| 29 | PAMPANA SIMONE | 236 | 9 |
| 30 | SUMMO GIANLUCA | 232 | 10 |
| 31 | FERRETTI DOMENICO | 229 | 8 |
| 32 | FABIONERI ALBINO | 225 | 11 |
| 33 | BRACCIANI LUCIANO | 223 | 11 |
| 34 | MINNUCCI MASSIMILIANO | 216 | 13 |
| 35 | ERCOLANI MASSIMO | 214 | 6 |
| 36 | PERGOLESI MAURIZIO | 209 | 13 |
| 37 | MALVESTITI GABRIELE | 208 | 6 |
| 38 | MOSCA GORETTA MATTEO | 174 | 5 |
| 39 | PARENTE MASSIMO | 164 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | PIZZINGRILLI GABRIELE | 318 | 22 |
| 2 | PAGLIARICCIO DANIELE | 301 | 22 |
| 3 | CINTIO CLAUDIO | 300 | 18 |
| 4 | TONNARINI GINO | 298 | 23 |
| 5 | ANTINORI ALESSANDRO | 286 | 18 |
| 6 | MARUCCI GIANFRANCO | 285 | 20 |
| 7 | FUNARI SILVANO | 279 | 13 |
| 8 | FILIPPONI ELIO | 276 | 22 |
| 9 | TAURISANO FRANCESCO | 267 | 16 |
| 10 | MOTTA ROBERTO | 259 | 13 |
| 11 | FILIE' MAURIZIO | 242 | 12 |
| 12 | PERTICARA' GABRIELE | 240 | 14 |
| 13 | PASQUALI FABRIZIO | 240 | 11 |
| 14 | PECETTA GABRIELE | 239 | 6 |
| 15 | PIZZINGRILLI DANIEL | 238 | 13 |
| 16 | BONFIGLI PAOLO | 225 | 7 |
| 17 | CAROLINI MAURIZIO | 219 | 12 |
| 18 | RUGGERI MATTEO | 212 | 8 |
| 19 | PACCHIONI ALDO | 80 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | SCARPONI PAOLO | 312 | 25 |
| 2 | BRANCO CARLO | 282 | 16 |
| 3 | MOGETTA IRENEO | 274 | 16 |
| 4 | DE SANTIS RAOUL | 272 | 16 |
| 5 | LIMITI FABRIZIO | 272 | 9 |
| 6 | MICHELSANTI ROSSANO | 270 | 21 |
| 7 | SCARSELLA CARLO | 261 | 16 |
| 8 | BOCCI GIORGIO | 261 | 10 |
| 9 | CATTANI SAVERIO | 260 | 16 |
| 10 | DE SILLO LUCIANO | 256 | 14 |
| 11 | D'ERAMO LEONARDO | 251 | 18 |
| 12 | PEPE ANDREA | 235 | 7 |
| 13 | QUERCIA ANDREA | 209 | 4 |
| 14 | CAPPELLETTI ANDREA | 205 | 11 |

