| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 231 | 11 |
| 2 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 223 | 16 |
| 3 | PERONI ELISA | 217 | 8 |
| 4 | FONTANA LORENZO | 202 | 12 |
| 5 | CORIDDI CHLOE | 200 | 6 |
| 6 | PERONI SIMONE | 164 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MERCURI ANGELO | 296 | 24 |
| 2 | MALVESTITI NICOLAS | 286 | 19 |
| 3 | SANTI DAVIDE | 284 | 23 |
| 4 | BRANCO ANDREA | 263 | 24 |
| 5 | BRIENZA GIANMARCO | 263 | 18 |
| 6 | SAVERI LORENZO | 248 | 19 |
| 7 | MUSINI ELEONORA | 235 | 21 |
| 8 | ALTIERI ALESSIO | 228 | 17 |
| 9 | BIMINI AURORA | 219 | 14 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | CAPRIOTTI ADELAIDE | 229 | 13 |
| 2 | DE PLACIDI SOFIA | 156 | 3 |
| 3 | CICCOLA GAIA | 114 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BEVILACQUA RICCARDO | 216 | 11 |
| 2 | BRANCO DAVIDE | 174 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | NDERJAKU ELONA | 280 | 19 |
| 2 | FANELLI CHIARA | 276 | 23 |
| 3 | FAGIANI MONIA | 272 | 19 |
| 4 | STEFANI SILVIA | 265 | 20 |
| 5 | ANTONUCCI LOIRA | 262 | 19 |
| 6 | LEVANTESI FABIOLA | 259 | 13 |
| 7 | CRUCIANI CRISTINA | 259 | 12 |
| 8 | PACIONI MAURA | 252 | 11 |
| 9 | TURCHETTI DALILA | 238 | 14 |
| 10 | MESCHINI NICOLETTA | 236 | 13 |
| 11 | CONCETTI MONIA | 218 | 10 |
| 12 | ANDONE ELENA | 216 | 9 |
| 13 | LONGHI LINDA | 213 | 11 |
| 14 | FARAONI STEFANIA | 211 | 8 |
| 15 | ORSINI ELISABETTA | 211 | 7 |
| 16 | DE LUCA LUISA | 210 | 9 |
| 17 | MATTEI ANNAMARIA | 209 | 6 |
| 18 | GIANNOTTI RAFFAELLA | 199 | 12 |
| 19 | ZOLLA VALENTINA | 198 | 6 |
| 20 | MARINO CINZIA | 184 | 9 |
| 21 | BELLACHIOMA RAMONA | 180 | 10 |
| 22 | CASCIANI GIOVANNA | 179 | 8 |
| 23 | CANTONI SARA | 175 | 6 |
| 24 | ROCCHI GESSICA | 173 | 7 |
| 25 | BONATESTA DIANA | 167 | 4 |
| 26 | PITTIGLIO MONICA | 148 | 4 |
| 27 | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 126 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | SMERILLI KETY | 279 | 19 |
| 2 | CECCARELLI DEBORAH | 247 | 15 |
| 3 | MARCOTULLI ANTONELLA | 221 | 9 |
| 4 | MANILI AMBRA | 218 | 11 |
| 5 | FERRETTI CHIARA | 216 | 12 |
| 6 | PITTIGLIO MANUELA | 202 | 6 |
| 7 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 200 | 9 |
| 8 | BERTI ERICA | 174 | 6 |
| 9 | ANGELUCCI CLAUDIA | 164 | 8 |
| 10 | CANEVARI MARIA | 120 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 261 | 16 |
| 2 | CURCURACI MARIA RITA | 250 | 14 |
| 3 | DI BATTISTA SONIA | 231 | 14 |
| 4 | PALAZZO FRANCESCA | 228 | 11 |
| 5 | PERNA MARIA | 218 | 9 |
| 6 | ANTINORI BARBARA | 200 | 9 |
| 7 | PANDOLFI KATIA | 191 | 7 |
| 8 | VERDINI PAMELA | 177 | 9 |
| 9 | CLERICI RAFFAELLA | 174 | 8 |
| 10 | SCIABORDI ALESSIA | 174 | 2 |
| 11 | SOLFAROLI GIGLIOLA | 172 | 6 |
| 12 | IGLIO ANTONIETTA | 167 | 4 |
| 13 | PROVARONI GIORGIA | 163 | 6 |
| 14 | DE MICHELE MIRIAM | 122 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | CICCONI SIMONE | 315 | 29 |
| 2 | MARGIO LUIGI | 315 | 28 |
| 3 | GILARDI PAOLO VALERIO | 314 | 26 |
| 4 | COGNIGNI GIACOMO | 307 | 25 |
| 5 | MEZZABOTTA DOMENICO | 291 | 21 |
| 6 | DOBBOLONI VINCENZO | 284 | 17 |
| 7 | RANFONE RENATO | 283 | 17 |
| 8 | DE SANTIS RENZO | 282 | 16 |
| 9 | TALIA MASSIMO | 282 | 16 |
| 10 | VAGNONI ANTONIO | 281 | 20 |
| 11 | GROSSARDI LUCIANO | 281 | 18 |
| 12 | ALAGNA GIANNI | 276 | 22 |
| 13 | CIPRIANI STEFANO | 276 | 21 |
| 14 | ARMENI ANDREA | 270 | 21 |
| 15 | PERONI MARCO | 268 | 18 |
| 16 | ALEANDRI CLAUDIO | 267 | 16 |
| 17 | PERAZZA ROBERTO | 266 | 10 |
| 18 | INNOCENZI GIACOMO | 265 | 19 |
| 19 | BROCCHI UGO | 262 | 17 |
| 20 | PAMPANA SIMONE | 261 | 18 |
| 21 | TRADITO LARRY | 258 | 18 |
| 22 | PIMPOLARI DIEGO | 257 | 18 |
| 23 | BARBONI OTTAVIO | 255 | 18 |
| 24 | RICCI BRUNO | 255 | 16 |
| 25 | SARTINI MASSIMO | 252 | 10 |
| 26 | TURBESI MARIO | 246 | 12 |
| 27 | MARONI GRAZIANO | 245 | 16 |
| 28 | GANGEMI GIOVANNI | 242 | 12 |
| 29 | PERONI MATTEO | 240 | 17 |
| 30 | MARIANI FEDERICO | 240 | 14 |
| 31 | MASSOTTI GIANLUCA | 239 | 17 |
| 32 | PIZZARI STEFANO | 235 | 17 |
| 33 | MENICUCCI LUCA | 235 | 9 |
| 34 | PALAMIDES MAURO | 233 | 14 |
| 35 | SCAGNETTI DANIELE | 233 | 7 |
| 36 | CORI ALBERTO | 230 | 19 |
| 37 | ERCOLANI MASSIMO | 226 | 9 |
| 38 | FIORENZO DAVID | 226 | 8 |
| 39 | DI VICO ALESSANDRO | 225 | 10 |
| 40 | MUSINI JURI | 223 | 16 |
| 41 | TEMPESTA SIMONE | 223 | 15 |
| 42 | SELLI VITTORIO | 223 | 12 |
| 43 | MARIANI SILVANO | 223 | 10 |
| 44 | BENOTTO GABRIELE | 219 | 9 |
| 45 | GROSSE OLIVER | 218 | 10 |
| 46 | MOSCA GORETTA MATTEO | 216 | 11 |
| 47 | BASSETTA ALESSANDRO | 215 | 7 |
| 48 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 211 | 7 |
| 49 | FIORENTINI ARMANDO | 210 | 11 |
| 50 | MALVESTITI GABRIELE | 209 | 12 |
| 51 | LUCIANI ANGELO GIUSEPPE | 203 | 10 |
| 52 | TODERI ROBERTO | 201 | 6 |
| 53 | LUCCHINI ROBERTO | 195 | 6 |
| 54 | MARIANI MICHELE | 195 | 5 |
| 55 | BIRIBANTI LEONARDO | 192 | 9 |
| 56 | SALVITTI ANTONIO | 186 | 9 |
| 57 | RAFFOUR MICHEL | 185 | 6 |
| 58 | DI PIETRO ANDREA | 184 | 8 |
| 59 | TOCCO ANDREA | 182 | 8 |
| 60 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 181 | 8 |
| 61 | LUPI SERGIO | 172 | 3 |
| 62 | LEONETTI VITTORIO | 171 | 5 |
| 63 | SORGI SILVANO | 163 | 6 |
| 64 | PARENTE MASSIMO | 147 | 4 |
| 65 | BARTOLOMUCCI SIMONE | 126 | 4 |
| 66 | MARIANI GIUSEPPE | 122 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | PIZZINGRILLI GABRIELE | 296 | 24 |
| 2 | ANTINORI ALESSANDRO | 291 | 18 |
| 3 | LORI LEONARDO | 287 | 21 |
| 4 | TONNARINI GINO | 284 | 19 |
| 5 | VALORI CARLO | 284 | 18 |
| 6 | COMPAGNONE LUCIO | 276 | 17 |
| 7 | LUCATELLI MARCO | 273 | 17 |
| 8 | CIPOLLETTI MASSIMILIANO | 270 | 18 |
| 9 | RICCIOTTI RINALDO | 268 | 18 |
| 10 | VEROLI LUCIANO | 268 | 18 |
| 11 | GITTARELLI FABIO | 263 | 14 |
| 12 | MOTTA ROBERTO | 261 | 10 |
| 13 | COLAJANNI GIUSEPPE | 259 | 18 |
| 14 | CIUCCI CLAUDIO | 257 | 16 |
| 15 | COCCI GIAMPIERO | 256 | 18 |
| 16 | CAMPANILE ALDO | 254 | 20 |
| 17 | PAMPANINI ADRIANO | 254 | 17 |
| 18 | LORI EGIDIO | 254 | 16 |
| 19 | COCUZZOLI ANGELO | 247 | 16 |
| 20 | MISURACA ETTORE | 238 | 16 |
| 21 | PITZALIS ANDREA | 237 | 8 |
| 22 | ATTENNI MAURIZIO | 236 | 13 |
| 23 | PACCHIONI ALDO | 231 | 10 |
| 24 | QUERCIA ANDREA | 230 | 9 |
| 25 | CAMMERATA MAURIZIO | 229 | 9 |
| 26 | VINCENTI MARIO | 227 | 11 |
| 27 | TEMPIO RICCARDO | 222 | 7 |
| 28 | PIZZINGRILLI DANIEL | 207 | 7 |
| 29 | CAROLINI MAURIZIO | 199 | 7 |
| 30 | HERRERA DIEGO | 197 | 8 |
| 31 | SOLDI FRANCESCO | 190 | 6 |
| 32 | SERAFINI MAURO | 188 | 6 |
| 33 | COLUCCI ANDREA | 181 | 7 |
| 34 | PECETTA GABRIELE | 180 | 5 |
| 35 | MASSIMIANI DAVIS | 152 | 9 |
| 36 | MARIUCCI ALESSIO | 146 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | MOGETTA IRENEO | 298 | 25 |
| 2 | BRANCO CARLO | 287 | 19 |
| 3 | BOCCI GIORGIO | 270 | 19 |
| 4 | CATTANI SAVERIO | 269 | 18 |
| 5 | STRIANO GENNARO | 266 | 16 |
| 6 | DE SANTIS RAOUL | 266 | 15 |
| 7 | MICHELI FRANCESCO | 261 | 14 |
| 8 | LIMITI FABRIZIO | 258 | 19 |
| 9 | MICHELSANTI ROSSANO | 251 | 12 |
| 10 | CESARETTI ERRICO | 246 | 10 |
| 11 | PEPE ANDREA | 233 | 14 |
| 12 | POMPONI LAURO | 231 | 13 |
| 13 | D'ERAMO LEONARDO | 227 | 8 |
| 14 | POSCENTE FEDERICO | 214 | 14 |
| 15 | TERAGNOLI RICCARDO | 212 | 9 |
| 16 | SCARSELLA CARLO | 211 | 8 |
| 17 | CATOZZI DANIELE | 207 | 10 |
| 18 | MONACO PAOLO | 203 | 7 |
| 19 | FIORE PIERLUIGI | 199 | 12 |
| 20 | MORONI IVANO | 199 | 9 |
| 21 | DE MICHELE MATTEO | 190 | 4 |
| 22 | MENDOLICCHIO MICHELE FRANCESCO | 183 | 7 |
| 23 | TIBERTI DANIELE | 162 | 7 |

