| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 231 | 7 |
| 2 | CORIDDI CHLOE | 203 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | SANTI DAVIDE | 297 | 20 |
| 2 | MERCURI ANGELO | 287 | 23 |
| 3 | BRIENZA GIANMARCO | 259 | 15 |
| 4 | SAVERI LORENZO | 258 | 15 |
| 5 | MACIOCE DANILA | 255 | 15 |
| 6 | BIMINI AURORA | 230 | 13 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 172 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | MACIOCE EDOARDO | 134 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | NDERJAKU ELONA | 268 | 18 |
| 2 | ANTONUCCI LOIRA | 258 | 13 |
| 3 | CRUCIANI CRISTINA | 257 | 15 |
| 4 | FARAONI STEFANIA | 236 | 9 |
| 5 | TURCHETTI DALILA | 234 | 13 |
| 6 | MARINO QUINTA (CINZIA) | 224 | 7 |
| 7 | BONATESTA DIANA | 182 | 7 |
| 8 | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 154 | 4 |
| 9 | PITTIGLIO MONICA | 133 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | NARCISI CLAUDIA | 273 | 17 |
| 2 | FERRETTI CHIARA | 264 | 13 |
| 3 | MARCOTULLI ANTONELLA | 227 | 17 |
| 4 | MANILI AMBRA | 223 | 13 |
| 5 | PITTIGLIO MANUELA | 221 | 14 |
| 6 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 193 | 10 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 278 | 22 |
| 2 | DI BATTISTA SONIA | 238 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BERTOLDI ETTORE | 342 | 39 |
| 2 | ALAGNA GIANNI | 309 | 20 |
| 3 | BROCCHI UGO | 302 | 24 |
| 4 | GILARDI PAOLO VALERIO | 300 | 28 |
| 5 | GROSSARDI LUCIANO | 299 | 20 |
| 6 | MACIOCE GERARDO | 286 | 22 |
| 7 | MENICUCCI LUCA | 284 | 22 |
| 8 | TRADITO LARRY | 283 | 18 |
| 9 | RANFONE RENATO | 281 | 16 |
| 10 | GANGEMI GIOVANNI | 280 | 24 |
| 11 | CIPRIANI STEFANO | 278 | 23 |
| 12 | PIZZARI STEFANO | 276 | 23 |
| 13 | PALAMIDES MAURO | 268 | 19 |
| 14 | PIMPOLARI DIEGO | 266 | 17 |
| 15 | MARONI GRAZIANO | 264 | 12 |
| 16 | DI VICO ALESSANDRO | 252 | 15 |
| 17 | ERCOLANI MASSIMO | 243 | 10 |
| 18 | LUCIANI ANGELO GIUSEPPE | 233 | 14 |
| 19 | BARBONI OTTAVIO | 226 | 6 |
| 20 | CORI ALBERTO | 226 | 6 |
| 21 | SCAGNETTI DANIELE | 223 | 14 |
| 22 | SALVITTI ANTONIO | 209 | 9 |
| 23 | TODERI ROBERTO | 207 | 11 |
| 24 | BENOTTO GABRIELE | 207 | 7 |
| 25 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 205 | 10 |
| 26 | LUCCHINI ROBERTO | 202 | 8 |
| 27 | TOCCO ANDREA | 197 | 10 |
| 28 | GROSSE OLIVER | 191 | 4 |
| 29 | DOBBOLONI VINCENZO | 188 | 9 |
| 30 | PAOLONI FRANCESCO MARIA | 185 | 7 |
| 31 | LEONETTI VITTORIO | 173 | 6 |
| 32 | TOBIA MAURIZIO | 168 | 6 |
| 33 | BIMINI GIANLUCA | 150 | 7 |
| 34 | BARTOLOMUCCI SIMONE | 136 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | TONNARINI GINO | 295 | 23 |
| 2 | CAMPANILE ALDO | 287 | 24 |
| 3 | COMPAGNONE LUCIO | 287 | 14 |
| 4 | MASCIOLI ALBERTO | 285 | 20 |
| 5 | VALORI CARLO | 276 | 19 |
| 6 | CAMMERATA MAURIZIO | 276 | 15 |
| 7 | RICCIOTTI RINALDO | 275 | 18 |
| 8 | COLAJANNI GIUSEPPE | 274 | 15 |
| 9 | PITZALIS ANDREA | 273 | 18 |
| 10 | MOTTA ROBERTO | 272 | 20 |
| 11 | CIUCCI CLAUDIO | 272 | 15 |
| 12 | COCUZZOLI ANGELO | 267 | 21 |
| 13 | GITTARELLI FABIO | 264 | 11 |
| 14 | MISURACA ETTORE | 257 | 11 |
| 15 | PACCHIONI ALDO | 255 | 14 |
| 16 | ANTINORI ALESSANDRO | 250 | 14 |
| 17 | INNOCENZI GIACOMO | 248 | 14 |
| 18 | LUCIANI LORENZO | 231 | 9 |
| 19 | PECETTA GABRIELE | 228 | 9 |
| 20 | TEMPIO RICCARDO | 197 | 2 |
| 21 | HERRERA DIEGO | 194 | 7 |
| 22 | CAROLINI MAURIZIO | 153 | 6 |
| 23 | MARIUCCI ALESSIO | 152 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | DE SANTIS RAOUL | 288 | 22 |
| 2 | MORONI IVANO | 271 | 16 |
| 3 | LIMITI FABRIZIO | 258 | 13 |
| 4 | TERAGNOLI RICCARDO | 249 | 12 |
| 5 | POMPONI LAURO | 242 | 14 |
| 6 | STRIANO GENNARO | 236 | 13 |
| 7 | BOCCI GIORGIO | 233 | 12 |
| 8 | ATTENNI MAURIZIO | 232 | 10 |
| 9 | MENDOLICCHIO MICHELE FRANCESCO | 207 | 11 |
| 10 | CATOZZI DANIELE | 206 | 9 |

