| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 245 | 13 |
| 2 | MORIGA PIERO | 217 | 4 |
| 3 | PERONI SIMONE | 150 | 2 |
| 4 | DE ANGELIS CHIARA STELLA | 147 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | ALTIERI ALESSIO | 275 | 20 |
| 2 | PERONI ELISA | 263 | 13 |
| 3 | FONTANA LORENZO | 252 | 15 |
| 4 | BIMINI AURORA | 241 | 9 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 268 | 20 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | MERCURI ANGELO | 202 | 8 |
| 2 | BRIENZA GIANMARCO | 192 | 7 |
| 3 | SANTI DAVIDE | 190 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | NDERJAKU ELONA | 270 | 13 |
| 2 | SACCOMANNO ROSA | 258 | 16 |
| 3 | CASCIANI GIOVANNA | 246 | 9 |
| 4 | PUCCETTI CATERINA | 244 | 17 |
| 5 | CRUCIANI CRISTINA | 241 | 14 |
| 6 | TURCHETTI DALILA | 232 | 11 |
| 7 | FARAONI STEFANIA | 231 | 14 |
| 8 | MARINO CINZIA | 231 | 8 |
| 9 | DE LUCA LUISA | 219 | 9 |
| 10 | CASILLO ELEONORA | 216 | 8 |
| 11 | LONGHI LINDA | 215 | 11 |
| 12 | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 211 | 7 |
| 13 | ORSINI ELISABETTA | 201 | 8 |
| 14 | PAINELLI ROMANA | 197 | 7 |
| 15 | BELLACHIOMA RAMONA | 186 | 5 |
| 16 | DI GRECOLI STEFANIA | 180 | 5 |
| 17 | PITTIGLIO MONICA | 167 | 6 |
| 18 | POLIZZI SILVIA | 140 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | CECCARELLI DEBORAH | 278 | 23 |
| 2 | NARCISI CLAUDIA | 244 | 17 |
| 3 | PITTIGLIO MANUELA | 228 | 9 |
| 4 | FERRETTI CHIARA | 215 | 9 |
| 5 | MARCOTULLI ANTONELLA | 208 | 10 |
| 6 | GIULIANI SONIA | 204 | 7 |
| 7 | BERTI ERICA | 174 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 286 | 19 |
| 2 | DI BATTISTA SONIA | 235 | 15 |
| 3 | ZACCARO FRANCESCA | 220 | 11 |
| 4 | MARTELLUCCI PAOLA | 205 | 9 |
| 5 | MANILI AMBRA | 203 | 9 |
| 6 | ANTINORI BARBARA | 186 | 5 |
| 7 | FILIPPONI ADORNA | 173 | 3 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BROCCHI UGO | 303 | 23 |
| 2 | BOSI MARCO | 300 | 28 |
| 3 | SALERNO ROBERTO | 300 | 22 |
| 4 | MENICUCCI LUCA | 296 | 23 |
| 5 | DE SANTIS RENZO | 293 | 23 |
| 6 | ALAGNA GIANNI | 293 | 18 |
| 7 | GILARDI PAOLO VALERIO | 290 | 25 |
| 8 | GROSSARDI LUCIANO | 278 | 25 |
| 9 | MISURACA ETTORE | 274 | 18 |
| 10 | PALAMIDES MAURO | 269 | 18 |
| 11 | CALAMANTI PIERO | 268 | 15 |
| 12 | DOBBOLONI VINCENZO | 264 | 16 |
| 13 | PIZZARI STEFANO | 262 | 18 |
| 14 | DI ANTONIO GIANNI | 260 | 12 |
| 15 | BIANCHETTI STEFANO | 259 | 13 |
| 16 | PERONI MARCO | 255 | 16 |
| 17 | LUCCHINI ROBERTO | 252 | 14 |
| 18 | SCAGNETTI DANIELE | 251 | 15 |
| 19 | PIMPOLARI DIEGO | 251 | 13 |
| 20 | PERONI MATTEO | 251 | 10 |
| 21 | RANFONE RENATO | 248 | 18 |
| 22 | CIPRIANI STEFANO | 245 | 16 |
| 23 | PANGRAZI PAOLO | 245 | 12 |
| 24 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 238 | 15 |
| 25 | MOSCA CORRADO | 238 | 13 |
| 26 | SALVITTI ANTONIO | 238 | 12 |
| 27 | BIRIBANTI LIDO | 235 | 17 |
| 28 | GROSSE OLIVER | 230 | 13 |
| 29 | ERCOLANI MASSIMO | 229 | 8 |
| 30 | FOCARACCI ENZO | 228 | 11 |
| 31 | BASSETTA ALESSANDRO | 228 | 9 |
| 32 | BENOTTO GABRIELE | 220 | 6 |
| 33 | CORI ALBERTO | 217 | 8 |
| 34 | CERNETTI GUIDO | 217 | 6 |
| 35 | SARTINI MASSIMO | 213 | 12 |
| 36 | PRINCIPI ALFREDO | 211 | 17 |
| 37 | BARBONI OTTAVIO | 211 | 9 |
| 38 | IMBRAUGLIO PELLEGRINI MARIO | 208 | 13 |
| 39 | MARIANI MICHELE | 208 | 11 |
| 40 | JIRIRI YASSIN | 199 | 12 |
| 41 | BIRIBANTI LEONARDO | 195 | 6 |
| 42 | SORGI SILVANO | 190 | 6 |
| 43 | BONUCCI ANDREA | 180 | 7 |
| 44 | TOBIA MAURIZIO | 180 | 6 |
| 45 | BIMINI GIANLUCA | 176 | 9 |
| 46 | ANGIOLILLO MASSIMO | 174 | 9 |
| 47 | ROSSI MASSIMO | 172 | 6 |
| 48 | SPALLONI FABRIZIO | 129 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | TONNARINI GINO | 301 | 27 |
| 2 | COLAJANNI GIUSEPPE | 289 | 21 |
| 3 | GITTARELLI FABIO | 282 | 21 |
| 4 | PACCHIONI ALDO | 276 | 19 |
| 5 | PAMPANA SIMONE | 273 | 17 |
| 6 | ANTINORI ALESSANDRO | 271 | 14 |
| 7 | PERAZZA ROBERTO | 270 | 13 |
| 8 | VEROLI LUCIANO | 264 | 17 |
| 9 | INNOCENZI GIACOMO | 257 | 15 |
| 10 | ATTENNI MAURIZIO | 255 | 22 |
| 11 | BROCCHI ANGELO | 246 | 13 |
| 12 | PITZALIS ANDREA | 241 | 13 |
| 13 | TEMPIO RICCARDO | 238 | 10 |
| 14 | MARIANI FEDERICO | 237 | 8 |
| 15 | PEROSINI ANDREA | 231 | 12 |
| 16 | HERRERA DIEGO | 227 | 8 |
| 17 | CAMMERATA MAURIZIO | 221 | 12 |
| 18 | MANNONI PAOLO | 216 | 10 |
| 19 | SOLDI FRANCESCO | 213 | 7 |
| 20 | CAROLINI MAURIZIO | 179 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | RATARI MARIO | 300 | 25 |
| 2 | CATTANI SAVERIO | 285 | 21 |
| 3 | MICHELSANTI ROSSANO | 271 | 13 |
| 4 | MOGETTA IRENEO | 263 | 21 |
| 5 | SESTITO ANDREA | 259 | 16 |
| 6 | ONOFRI ROBERTO | 253 | 16 |
| 7 | DI VICO ALESSANDRO | 251 | 15 |
| 8 | DE ANGELIS GILBERTO | 246 | 14 |
| 9 | DE SILLO LUCIANO | 236 | 14 |
| 10 | TIBERTI DANIELE | 235 | 11 |
| 11 | POSCENTE FEDERICO | 216 | 10 |
| 12 | PECETTA GABRIELE | 215 | 12 |
| 13 | CATOZZI DANIELE | 213 | 9 |
| 14 | D'ERAMO LEONARDO | 211 | 13 |
| 15 | MONACO PAOLO | 207 | 5 |
| 16 | BOCCI GIORGIO | 205 | 12 |
| 17 | TERAGNOLI RICCARDO | 193 | 6 |
| 18 | CICCOTTI MAURO | 186 | 9 |

