| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 253 | 15 |
| 2 | MORIGA PIERO | 252 | 8 |
| 3 | PERONI SIMONE | 169 | 8 |
| 4 | DE ANGELIS CHIARA STELLA | 154 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | ALTIERI ALESSIO | 262 | 16 |
| 2 | BIMINI AURORA | 262 | 11 |
| 3 | PERONI ELISA | 260 | 15 |
| 4 | FONTANA LORENZO | 234 | 13 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 268 | 12 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BEVILACQUA RICCARDO | 244 | 15 |
| 2 | BRIENZA GIANMARCO | 235 | 13 |
| 3 | MERCURI ANGELO | 198 | 10 |
| 4 | SANTI DAVIDE | 154 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | ANTONUCCI LOIRA | 297 | 22 |
| 2 | NDERJAKU ELONA | 287 | 18 |
| 3 | PUCCETTI CATERINA | 270 | 15 |
| 4 | TURCHETTI DALILA | 248 | 13 |
| 5 | ORSINI ELISABETTA | 230 | 11 |
| 6 | CRUCIANI CRISTINA | 228 | 7 |
| 7 | CASCIANI GIOVANNA | 224 | 13 |
| 8 | FARAONI STEFANIA | 222 | 10 |
| 9 | MESCHINI NICOLETTA | 219 | 11 |
| 10 | LONGHI LINDA | 212 | 17 |
| 11 | MARINO CINZIA | 204 | 9 |
| 12 | GIANNOTTI RAFFAELLA | 200 | 8 |
| 13 | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 197 | 9 |
| 14 | CASILLO ELEONORA | 195 | 7 |
| 15 | DI GRECOLI STEFANIA | 190 | 12 |
| 16 | PITTIGLIO MONICA | 161 | 3 |
| 17 | ROSSI ROBERTA | 116 | 3 |
| 18 | BOLDRINI MARIA | 92 | 3 |
| 19 | POLIZZI SILVIA | 88 | 0 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | CECCARELLI DEBORAH | 294 | 20 |
| 2 | PITTIGLIO MANUELA | 266 | 8 |
| 3 | FERRETTI CHIARA | 245 | 13 |
| 4 | MARCOTULLI ANTONELLA | 237 | 10 |
| 5 | GIULIANI SONIA | 202 | 8 |
| 6 | ANGELUCCI CLAUDIA | 191 | 7 |
| 7 | BERTI ERICA | 174 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 292 | 16 |
| 2 | CURCURACI MARIA RITA | 224 | 11 |
| 3 | VERDINI PAMELA | 218 | 12 |
| 4 | ANTINORI BARBARA | 204 | 13 |
| 5 | DI BATTISTA SONIA | 202 | 7 |
| 6 | ZACCARO FRANCESCA | 199 | 10 |
| 7 | MARTELLUCCI PAOLA | 170 | 7 |
| 8 | SOLFAROLI GIGLIOLA | 137 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BROCCHI UGO | 316 | 25 |
| 2 | CIPRIANI STEFANO | 306 | 20 |
| 3 | RICCI BRUNO | 305 | 25 |
| 4 | ALAGNA GIANNI | 305 | 23 |
| 5 | CIUCCI CLAUDIO | 304 | 18 |
| 6 | MENICUCCI LUCA | 302 | 25 |
| 7 | GILARDI PAOLO VALERIO | 297 | 19 |
| 8 | GROSSARDI LUCIANO | 293 | 27 |
| 9 | MISURACA ETTORE | 287 | 18 |
| 10 | PALAMIDES MAURO | 287 | 15 |
| 11 | GULLA' FRANCO | 278 | 18 |
| 12 | BIRIBANTI LIDO | 275 | 16 |
| 13 | PERONI MARCO | 273 | 17 |
| 14 | TALIA MASSIMO | 269 | 21 |
| 15 | DE SANTIS RENZO | 267 | 20 |
| 16 | PIZZARI STEFANO | 266 | 18 |
| 17 | BELLAPI ALBERTO GIUSEPPE GUIDO MARIA | 261 | 17 |
| 18 | RANFONE RENATO | 261 | 13 |
| 19 | TRADITO LARRY | 257 | 17 |
| 20 | GROSSE OLIVER | 252 | 12 |
| 21 | BIMINI GIANLUCA | 250 | 17 |
| 22 | ALAGNA ALBERTO | 248 | 16 |
| 23 | CALAMANTI PIERO | 247 | 19 |
| 24 | PIMPOLARI DIEGO | 241 | 16 |
| 25 | PRINCIPI ALFREDO | 238 | 13 |
| 26 | MURA ANTIOCO | 238 | 11 |
| 27 | MUDANO' MASSIMILIANO | 235 | 13 |
| 28 | BIANCHETTI STEFANO | 234 | 13 |
| 29 | SCAGNETTI DANIELE | 234 | 10 |
| 30 | PIERGIOVANNI PAOLO | 232 | 12 |
| 31 | BARBONI OTTAVIO | 231 | 12 |
| 32 | MASSOTTI GIANLUCA | 228 | 12 |
| 33 | PERONI MATTEO | 227 | 15 |
| 34 | VANTAGGIO FABIO | 223 | 12 |
| 35 | BIRIBANTI GAETANO | 219 | 13 |
| 36 | ERCOLANI MASSIMO | 219 | 11 |
| 37 | BENOTTO GABRIELE | 211 | 11 |
| 38 | SARTINI MASSIMO | 198 | 9 |
| 39 | LUCCHINI ROBERTO | 194 | 11 |
| 40 | ROSSI MASSIMO | 194 | 9 |
| 41 | BASSETTA ALESSANDRO | 193 | 8 |
| 42 | ANGIOLILLO MASSIMO | 192 | 9 |
| 43 | TODERI ROBERTO | 190 | 8 |
| 44 | CORI ALBERTO | 187 | 8 |
| 45 | MATTIOLI MASSIMO | 185 | 12 |
| 46 | BONUCCI ANDREA | 184 | 4 |
| 47 | AIMONE GRAZIANO | 180 | 6 |
| 48 | FIORENZO DAVID | 178 | 7 |
| 49 | SCIALANGA STEFANO | 177 | 7 |
| 50 | SALVITTI ANTONIO | 172 | 9 |
| 51 | LOMBARDOZZI CARLO | 166 | 8 |
| 52 | FIORENTINI ARMANDO | 165 | 5 |
| 53 | MARIANI MICHELE | 162 | 3 |
| 54 | DI PIETRO ANDREA | 127 | 4 |
| 55 | PACCHELLI MAURO | 123 | 3 |
| 56 | MANDOLILLO EUGENIO | 121 | 2 |
| 57 | SPALLONI FABRIZIO | 112 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | TONNARINI GINO | 314 | 31 |
| 2 | COMPAGNONE LUCIO | 294 | 25 |
| 3 | PERAZZA ROBERTO | 287 | 25 |
| 4 | VALORI CARLO | 284 | 24 |
| 5 | D'AREZZO GUGLIELMO | 278 | 22 |
| 6 | COCUZZOLI ANGELO | 272 | 22 |
| 7 | CAMPANILE ALDO | 271 | 19 |
| 8 | GITTARELLI FABIO | 271 | 13 |
| 9 | COLAJANNI GIUSEPPE | 269 | 21 |
| 10 | PITZALIS ANDREA | 269 | 17 |
| 11 | ANTINORI ALESSANDRO | 260 | 23 |
| 12 | PAMPANA SIMONE | 258 | 15 |
| 13 | PACCHIONI ALDO | 255 | 16 |
| 14 | ATTENNI MAURIZIO | 237 | 13 |
| 15 | PAMPANINI ADRIANO | 235 | 15 |
| 16 | CAMMERATA MAURIZIO | 235 | 11 |
| 17 | MANNONI PAOLO | 234 | 11 |
| 18 | INNOCENZI GIACOMO | 231 | 15 |
| 19 | PEROSINI ANDREA | 229 | 10 |
| 20 | SOLDI FRANCESCO | 224 | 10 |
| 21 | HERRERA DIEGO | 218 | 11 |
| 22 | MARIANI FEDERICO | 215 | 10 |
| 23 | TEMPIO RICCARDO | 206 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | SCARPONI PAOLO | 318 | 23 |
| 2 | ONOFRI ROBERTO | 281 | 15 |
| 3 | CATTANI SAVERIO | 269 | 16 |
| 4 | LIMITI FABRIZIO | 259 | 18 |
| 5 | DE SANTIS RAOUL | 258 | 17 |
| 6 | STRIANO GENNARO | 254 | 14 |
| 7 | DE ANGELIS GILBERTO | 248 | 18 |
| 8 | BOCCI GIORGIO | 245 | 13 |
| 9 | MICHELSANTI ROSSANO | 242 | 11 |
| 10 | RICCIOTTI RINALDO | 237 | 13 |
| 11 | DI VICO ALESSANDRO | 231 | 16 |
| 12 | SESTITO ANDREA | 227 | 10 |
| 13 | POSCENTE FEDERICO | 226 | 10 |
| 14 | BIANCONI GIORGIO | 222 | 11 |
| 15 | FIORE PIERLUIGI | 204 | 8 |
| 16 | LEONETTI VITTORIO | 192 | 13 |
| 17 | D'ERAMO LEONARDO | 184 | 8 |
| 18 | CICCOTTI MAURO | 171 | 7 |

