| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PARVUS | |||
| 1 | MORIGA PIERO | 254 | 17 |
| 2 | AGNOCCHETTI GINEVRA | 238 | 11 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| PUERO | |||
| 1 | MACIOCE DANILA | 278 | 18 |
| 2 | ALTIERI ALESSIO | 252 | 16 |
| 3 | BIMINI AURORA | 219 | 14 |
| 4 | FONTANA LORENZO | 215 | 15 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS FEMMINILE | |||
| 1 | DE PLACIDI SOFIA | 178 | 6 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| JUVENIS MASCHILE | |||
| 1 | BEVILACQUA RICCARDO | 259 | 13 |
| 2 | BRIENZA GIANMARCO | 247 | 14 |
| 3 | MERCURI ANGELO | 214 | 10 |
| 4 | PACITTI ALEX | 182 | 6 |
| 5 | SANTI DAVIDE | 138 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA TRADIZIONALE | |||
| 1 | ANTONUCCI LOIRA | 277 | 18 |
| 2 | PUCCETTI CATERINA | 253 | 17 |
| 3 | NDERJAKU ELONA | 233 | 16 |
| 4 | SACCOMANNO ROSA | 232 | 14 |
| 5 | TURCHETTI DALILA | 232 | 14 |
| 6 | CRUCIANI CRISTINA | 232 | 9 |
| 7 | MESCHINI NICOLETTA | 229 | 14 |
| 8 | LONGHI LINDA | 210 | 9 |
| 9 | FARAONI STEFANIA | 208 | 12 |
| 10 | DI GRECOLI STEFANIA | 205 | 6 |
| 11 | FILIPPONI ADORNA | 203 | 12 |
| 12 | D'AGOSTINO ANTONIETTA | 199 | 13 |
| 13 | MARINO CINZIA | 199 | 10 |
| 14 | ORSINI ELISABETTA | 185 | 7 |
| 15 | BONATESTA DIANA | 183 | 8 |
| 16 | MARIANANTONI MARZIA | 175 | 7 |
| 17 | PITTIGLIO MONICA | 174 | 5 |
| 18 | ROSATI FEDERICA | 151 | 6 |
| 19 | CHIAPPA ROBERTA | 142 | 6 |
| 20 | ZONA FEDERICA | 134 | 4 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA FOGGIA STORICA | |||
| 1 | CECCARELLI DEBORAH | 295 | 23 |
| 2 | PIOBBICO ALESSANDRA | 270 | 15 |
| 3 | IMPAGLIAZZO SABRINA | 265 | 16 |
| 4 | NARCISI CLAUDIA | 264 | 18 |
| 5 | PROVARONI GIORGIA | 239 | 12 |
| 6 | MARCOTULLI ANTONELLA | 229 | 8 |
| 7 | PITTIGLIO MANUELA | 206 | 10 |
| 8 | ANGELUCCI CLAUDIA | 191 | 11 |
| 9 | BERTI ERICA | 189 | 6 |
| 10 | MELIADO' MANUELA | 148 | 4 |
| 11 | GRILLOTTI LOREDANA | 93 | 2 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MADONNA STORICO | |||
| 1 | CINCONZE MARIA LAURA | 267 | 16 |
| 2 | CURCURACI MARIA RITA | 251 | 15 |
| 3 | DI BATTISTA SONIA | 246 | 14 |
| 4 | ZACCARO FRANCESCA | 230 | 10 |
| 5 | VITELLI MARIA CRISTINA | 208 | 8 |
| 6 | MANILI AMBRA | 203 | 5 |
| 7 | ANTINORI BARBARA | 199 | 10 |
| 8 | SOLFAROLI GIGLIOLA | 192 | 8 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE TRADIZIONALE | |||
| 1 | BERTOLDI ETTORE | 322 | 30 |
| 2 | CIPRIANI STEFANO | 305 | 25 |
| 3 | MENICUCCI LUCA | 303 | 29 |
| 4 | BROCCHI UGO | 299 | 22 |
| 5 | TALIA MASSIMO | 294 | 22 |
| 6 | GROSSARDI LUCIANO | 290 | 24 |
| 7 | SCARSELLA CARLO | 287 | 19 |
| 8 | TRADITO LARRY | 285 | 17 |
| 9 | DE SANTIS RENZO | 283 | 18 |
| 10 | PASQUALI MARIANO | 281 | 22 |
| 11 | VAGNONI ANTONIO | 280 | 20 |
| 12 | RICCI BRUNO | 278 | 19 |
| 13 | BIRIBANTI LIDO | 278 | 17 |
| 14 | CIUCCI CLAUDIO | 272 | 16 |
| 15 | MACIOCE GERARDO | 271 | 19 |
| 16 | PIZZARI STEFANO | 270 | 19 |
| 17 | PAMPANINI ADRIANO | 269 | 14 |
| 18 | PALAMIDES MAURO | 268 | 20 |
| 19 | ALAGNA ALBERTO | 265 | 16 |
| 20 | CALAMANTI PIERO | 265 | 15 |
| 21 | PUDDU FAUSTO | 264 | 21 |
| 22 | RANFONE RENATO | 264 | 18 |
| 23 | PIMPOLARI DIEGO | 262 | 17 |
| 24 | FRANCESCONI MARCO | 261 | 14 |
| 25 | ALAGNA GIANNI | 260 | 16 |
| 26 | BAIANO SVIZZERO ANTONIO | 258 | 16 |
| 27 | MISURACA ETTORE | 258 | 15 |
| 28 | TODERI ROBERTO | 257 | 16 |
| 29 | PACITTI FRANCESCO | 253 | 13 |
| 30 | SARTINI MASSIMO | 235 | 13 |
| 31 | DOBBOLONI VINCENZO | 231 | 15 |
| 32 | SCAGNETTI DANIELE | 227 | 12 |
| 33 | BIMINI GIANLUCA | 224 | 12 |
| 34 | BENOTTO GABRIELE | 220 | 13 |
| 35 | DI LORENZO MARCO | 219 | 10 |
| 36 | CHIAPPA FABIO | 215 | 11 |
| 37 | LUCCHINI ROBERTO | 215 | 11 |
| 38 | PRINCIPI ALFREDO | 206 | 8 |
| 39 | ERCOLANI MASSIMO | 203 | 7 |
| 40 | SALVITTI ANTONIO | 202 | 10 |
| 41 | LEONETTI VITTORIO | 197 | 9 |
| 42 | DI PIETRO ANDREA | 194 | 7 |
| 43 | GROSSE OLIVER | 192 | 9 |
| 44 | MARIANI MICHELE | 189 | 13 |
| 45 | BARBONI OTTAVIO | 184 | 6 |
| 46 | BONUCCI ANDREA | 176 | 7 |
| 47 | VANTAGGIO FABIO | 175 | 7 |
| 48 | ROSSI MASSIMO | 174 | 6 |
| 49 | PERGOLESI MAURIZIO | 166 | 6 |
| 50 | MATTIOLI MASSIMO | 163 | 9 |
| 51 | SPALLONI FABRIZIO | 162 | 6 |
| 52 | FOCARACCI ENZO | 160 | 5 |
| 53 | SCIALANGA STEFANO | 159 | 8 |
| 54 | MOSCA CORRADO | 129 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE FOGGIA STORICA | |||
| 1 | PACCHIONI ALDO | 292 | 27 |
| 2 | TONNARINI GINO | 283 | 18 |
| 3 | VALORI CARLO | 281 | 20 |
| 4 | COCUZZOLI ANGELO | 280 | 19 |
| 5 | COMPAGNONE LUCIO | 277 | 17 |
| 6 | VEROLI LUCIANO | 270 | 22 |
| 7 | ATTENNI MAURIZIO | 264 | 18 |
| 8 | INNOCENZI GIACOMO | 257 | 14 |
| 9 | PITZALIS ANDREA | 255 | 16 |
| 10 | CAMPANILE ALDO | 251 | 13 |
| 11 | FRANCESCANGELI MAURIZIO | 249 | 17 |
| 12 | FILIE' MAURIZIO | 239 | 14 |
| 13 | COLAJANNI GIUSEPPE | 235 | 13 |
| 14 | ANTINORI ALESSANDRO | 226 | 9 |
| 15 | MOTTA ROBERTO | 225 | 9 |
| 16 | GITTARELLI FABIO | 222 | 17 |
| 17 | MARIANI FEDERICO | 219 | 12 |
| 18 | HERRERA DIEGO | 199 | 9 |
| 19 | SOLDI FRANCESCO | 197 | 12 |
| 20 | CAMMERATA MAURIZIO | 196 | 15 |
| 21 | MARIUCCI ALESSIO | 196 | 10 |
| 22 | TEMPIO RICCARDO | 182 | 9 |
| 23 | CAROLINI MAURIZIO | 164 | 5 |
| POS. | ARCIERE | PUNTI | SPOT |
|---|---|---|---|
| MESSERE STORICO | |||
| 1 | SCARPONI PAOLO | 296 | 27 |
| 2 | MOGETTA IRENEO | 291 | 23 |
| 3 | ONOFRI ROBERTO | 287 | 23 |
| 4 | DE SANTIS RAOUL | 280 | 21 |
| 5 | BOTTINELLI MATTIA | 279 | 14 |
| 6 | FORTI GIUSEPPE | 270 | 23 |
| 7 | MICHELSANTI ROSSANO | 270 | 18 |
| 8 | FRUSTACI LORENZO | 265 | 18 |
| 9 | MICHELI FRANCESCO | 261 | 19 |
| 10 | RATARI MARIO | 253 | 16 |
| 11 | FANINI NICOLA | 245 | 16 |
| 12 | CATTANI SAVERIO | 244 | 15 |
| 13 | STRIANO GENNARO | 244 | 10 |
| 14 | LIMITI FABRIZIO | 241 | 19 |
| 15 | CESARETTI ERRICO | 239 | 9 |
| 16 | TIBERTI DANIELE | 237 | 12 |
| 17 | BOCCI GIORGIO | 236 | 14 |
| 18 | PEPE ANDREA | 236 | 11 |
| 19 | PECETTA GABRIELE | 227 | 11 |
| 20 | TERAGNOLI RICCARDO | 225 | 12 |
| 21 | SESTITO ANDREA | 225 | 10 |
| 22 | RICCIOTTI RINALDO | 225 | 9 |
| 23 | POSCENTE FEDERICO | 221 | 13 |
| 24 | CICCOTTI MAURO | 220 | 13 |
| 25 | POMPONI LAURO | 207 | 13 |
| 26 | MENDOLICCHIO MICHELE FRANCESCO | 195 | 10 |
| 27 | MONACO PAOLO | 195 | 8 |
| 28 | D'ERAMO LEONARDO | 190 | 11 |
| 29 | CATOZZI DANIELE | 189 | 10 |
| 30 | DE MICHELE MATTEO | 183 | 5 |
| 31 | ASCANIO DAVID OSCAR | 179 | 7 |
| 32 | FIORE PIERLUIGI | 157 | 10 |
| 33 | RIDOLFI CLAUDIO | 152 | 5 |

