| POS. | ARCIERE | CATEGORIA | PUNTI | SPOT | II | IV | VII | X | XIV | XVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALVESTITI NICOLAS | PUERO | 1164 | 87 | 270 | 270 | 295 | 251 | 284 | 315 |
| 2 | MORICI LAURA | PUERO | 1132 | 93 | 308 | 274 | 0 | 262 | 0 | 288 |
| 3 | BRANCO ANDREA | PUERO | 1122 | 85 | 245 | 236 | 301 | 258 | 231 | 318 |
| 4 | MUSINI ELEONORA | PUERO | 967 | 63 | 224 | 200 | 0 | 257 | 0 | 286 |
| 5 | TRASATTI GIACOMO | PUERO | 861 | 70 | 0 | 0 | 303 | 273 | 285 | 0 |
| 6 | RINALDONI ISABEL | PUERO | 388 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168 | 220 | 0 |
| 1 | CONCETTONI ANGELICA | JUVENIS FEMMINILE | 883 | 50 | 254 | 194 | 207 | 171 | 228 | 191 |
| 2 | CICHETTI SOFIA | JUVENIS FEMMINILE | 802 | 37 | 199 | 187 | 219 | 0 | 0 | 197 |
| 3 | CAPRIOTTI ADELAIDE | JUVENIS FEMMINILE | 750 | 27 | 0 | 0 | 222 | 146 | 169 | 213 |
| 4 | MONTERU' GIORGIA | JUVENIS FEMMINILE | 702 | 20 | 204 | 176 | 0 | 143 | 179 | 0 |
| 5 | PANICCIA' ALICIA | JUVENIS FEMMINILE | 520 | 18 | 185 | 0 | 0 | 172 | 163 | 0 |
| 6 | CICCOLA GAIA | JUVENIS FEMMINILE | 518 | 13 | 145 | 0 | 158 | 0 | 110 | 105 |
| 1 | AMURRI ALESSANDRO | JUVENIS MASCHILE | 899 | 35 | 207 | 182 | 236 | 171 | 206 | 250 |
| 2 | BRANCO DAVIDE | JUVENIS MASCHILE | 867 | 46 | 240 | 0 | 245 | 0 | 201 | 181 |
| 3 | CAMELI FEDERICO | JUVENIS MASCHILE | 755 | 36 | 198 | 170 | 0 | 168 | 219 | 0 |
| 4 | PACITTI ALEX | JUVENIS MASCHILE | 655 | 26 | 158 | 144 | 166 | 0 | 187 | 0 |
| 1 | PACIONI GRAZIANA | MADONNA TRADIZIONALE | 1108 | 86 | 271 | 245 | 291 | 235 | 263 | 283 |
| 2 | MATTEI ANNAMARIA | MADONNA TRADIZIONALE | 1107 | 79 | 244 | 241 | 297 | 238 | 271 | 295 |
| 3 | FAGIANI MONIA | MADONNA TRADIZIONALE | 1083 | 61 | 283 | 257 | 284 | 0 | 0 | 259 |
| 4 | LEVANTESI FABIOLA | MADONNA TRADIZIONALE | 1024 | 58 | 272 | 209 | 0 | 258 | 0 | 285 |
| 5 | DONZELLI DANIELA | MADONNA TRADIZIONALE | 1010 | 62 | 274 | 242 | 0 | 240 | 234 | 254 |
| 6 | MITI LETIZIA | MADONNA TRADIZIONALE | 992 | 59 | 0 | 0 | 247 | 236 | 242 | 267 |
| 7 | CALDARELLI CLAUDIA | MADONNA TRADIZIONALE | 977 | 52 | 247 | 185 | 246 | 258 | 226 | 213 |
| 8 | ANDONE ELENA | MADONNA TRADIZIONALE | 948 | 47 | 234 | 177 | 247 | 214 | 238 | 229 |
| 9 | GRILLI MARIA GRAZIA | MADONNA TRADIZIONALE | 925 | 46 | 225 | 0 | 0 | 207 | 254 | 239 |
| 10 | FANELLI CHIARA | MADONNA TRADIZIONALE | 819 | 49 | 264 | 251 | 0 | 0 | 304 | 0 |
| 11 | RAMADORI SARA | MADONNA TRADIZIONALE | 808 | 24 | 201 | 177 | 183 | 193 | 231 | 0 |
| 12 | STEFANI SILVIA | MADONNA TRADIZIONALE | 788 | 50 | 268 | 276 | 0 | 0 | 244 | 0 |
| 13 | NARDINOCCHI ALESSANDRA | MADONNA TRADIZIONALE | 780 | 59 | 285 | 0 | 0 | 0 | 222 | 273 |
| 14 | ROCCHI GESSICA | MADONNA TRADIZIONALE | 758 | 28 | 184 | 187 | 191 | 188 | 192 | 0 |
| 15 | PARSI ANNARITA | MADONNA TRADIZIONALE | 733 | 25 | 215 | 141 | 217 | 160 | 0 | 0 |
| 16 | CALDARELLI SABRINA | MADONNA TRADIZIONALE | 711 | 23 | 0 | 105 | 183 | 157 | 185 | 186 |
| 17 | CAPPARUCCINI SIMONA | MADONNA TRADIZIONALE | 666 | 17 | 0 | 134 | 188 | 0 | 136 | 208 |
| 18 | INGENITO SILVIA | MADONNA TRADIZIONALE | 579 | 18 | 0 | 0 | 195 | 208 | 176 | 0 |
| 19 | CONCETTI MONIA | MADONNA TRADIZIONALE | 553 | 22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 202 | 176 |
| 20 | SCANDURRA ERIKA | MADONNA TRADIZIONALE | 524 | 20 | 204 | 0 | 0 | 157 | 163 | 0 |
| 21 | BISSACCO SIMONA | MADONNA TRADIZIONALE | 524 | 17 | 80 | 82 | 0 | 149 | 0 | 213 |
| 22 | DRUDA EMANUELA | MADONNA TRADIZIONALE | 488 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 238 |
| 23 | TRAVAGLINI ARIANNA | MADONNA TRADIZIONALE | 451 | 25 | 243 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| 24 | RECANATI FRANCESCA | MADONNA TRADIZIONALE | 427 | 14 | 124 | 120 | 0 | 0 | 83 | 100 |
| 25 | CAMPANELLI ARIANNA | MADONNA TRADIZIONALE | 414 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 233 |
| 26 | GABRIELLI MARIA CLARA | MADONNA TRADIZIONALE | 398 | 14 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 27 | MONTI LUCIA | MADONNA TRADIZIONALE | 385 | 16 | 0 | 0 | 0 | 168 | 217 | 0 |
| 28 | CLERICI GIULIA | MADONNA TRADIZIONALE | 162 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SUSINO BELINDA | MADONNA TRADIZIONALE | 102 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SMERILLI KETY | MADONNA FOGGIA STORICA | 1141 | 79 | 295 | 228 | 282 | 254 | 294 | 270 |
| 2 | BONFIGLI PAOLA | MADONNA FOGGIA STORICA | 1075 | 63 | 285 | 237 | 269 | 241 | 261 | 260 |
| 3 | POMILI ERICA | MADONNA FOGGIA STORICA | 925 | 54 | 265 | 213 | 225 | 206 | 222 | 0 |
| 4 | VALLESI ELEONORA | MADONNA FOGGIA STORICA | 901 | 47 | 221 | 145 | 196 | 204 | 218 | 258 |
| 5 | VITI FANNY | MADONNA FOGGIA STORICA | 819 | 29 | 228 | 173 | 0 | 184 | 234 | 0 |
| 6 | FRANCONI CRISTINA | MADONNA FOGGIA STORICA | 748 | 33 | 219 | 189 | 145 | 136 | 0 | 195 |
| 7 | DE VITA ALESSANDRA | MADONNA FOGGIA STORICA | 572 | 22 | 94 | 113 | 165 | 134 | 160 | 0 |
| 8 | SALVATORI ANNA | MADONNA FOGGIA STORICA | 441 | 20 | 219 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPACCAPANICCIA VERONICA | MADONNA FOGGIA STORICA | 154 | 9 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERDINI PAMELA | MADONNA STORICO | 978 | 44 | 221 | 149 | 274 | 219 | 246 | 237 |
| 2 | PERNA MARIA | MADONNA STORICO | 840 | 36 | 199 | 145 | 171 | 197 | 198 | 246 |
| 3 | BOINAGA MICHELA | MADONNA STORICO | 835 | 60 | 0 | 242 | 0 | 0 | 300 | 293 |
| 4 | CLERICI RAFFAELLA | MADONNA STORICO | 815 | 34 | 199 | 190 | 219 | 207 | 0 | 0 |
| 5 | AMATORI TIZIANA | MADONNA STORICO | 515 | 11 | 174 | 76 | 0 | 0 | 99 | 166 |
| 1 | TEODORI MARCELLO | MESSERE TRADIZIONALE | 1275 | 112 | 328 | 0 | 320 | 318 | 309 | 302 |
| 2 | CICCONI SIMONE | MESSERE TRADIZIONALE | 1250 | 112 | 309 | 301 | 324 | 292 | 307 | 310 |
| 3 | MARGIO LUIGI | MESSERE TRADIZIONALE | 1238 | 125 | 324 | 289 | 0 | 297 | 0 | 328 |
| 4 | VAGNONI ANTONIO | MESSERE TRADIZIONALE | 1216 | 93 | 301 | 291 | 299 | 0 | 311 | 305 |
| 5 | MEZZABOTTA DOMENICO | MESSERE TRADIZIONALE | 1199 | 95 | 307 | 0 | 0 | 282 | 304 | 306 |
| 6 | CIPOLLETTI MASSIMILIANO | MESSERE TRADIZIONALE | 1192 | 97 | 296 | 276 | 312 | 0 | 291 | 293 |
| 7 | COGNIGNI GIACOMO | MESSERE TRADIZIONALE | 1191 | 89 | 298 | 281 | 292 | 303 | 298 | 0 |
| 8 | CONTI MARCO | MESSERE TRADIZIONALE | 1143 | 74 | 302 | 262 | 289 | 0 | 247 | 290 |
| 9 | CALCINARO SILVANO | MESSERE TRADIZIONALE | 1107 | 73 | 274 | 255 | 293 | 259 | 281 | 241 |
| 10 | PERNARELLA DAVIDE | MESSERE TRADIZIONALE | 1100 | 75 | 284 | 246 | 237 | 238 | 298 | 272 |
| 11 | PIERLEONI MASSIMO | MESSERE TRADIZIONALE | 1095 | 67 | 0 | 292 | 285 | 246 | 0 | 272 |
| 12 | SACRIPANTI LUIGI | MESSERE TRADIZIONALE | 1090 | 73 | 261 | 0 | 0 | 284 | 267 | 278 |
| 13 | GIAMMARINI ALIETO | MESSERE TRADIZIONALE | 1081 | 68 | 252 | 272 | 0 | 282 | 275 | 0 |
| 14 | PACITTI FRANCESCO | MESSERE TRADIZIONALE | 1061 | 71 | 269 | 258 | 279 | 249 | 255 | 0 |
| 15 | CICCHI RICCARDO | MESSERE TRADIZIONALE | 1023 | 58 | 291 | 228 | 0 | 246 | 258 | 0 |
| 16 | BELLAPI ALBERTO GIUSEPPE GUIDO MARIA | MESSERE TRADIZIONALE | 1022 | 55 | 246 | 202 | 273 | 243 | 217 | 260 |
| 17 | SCANDURRA PIETRO | MESSERE TRADIZIONALE | 992 | 52 | 239 | 0 | 0 | 250 | 241 | 262 |
| 18 | MINNUCCI MASSIMILIANO | MESSERE TRADIZIONALE | 991 | 62 | 261 | 189 | 216 | 242 | 216 | 272 |
| 19 | COCCIA SILVIO | MESSERE TRADIZIONALE | 984 | 56 | 257 | 0 | 0 | 255 | 249 | 223 |
| 20 | MARINOZZI MAURIZIO | MESSERE TRADIZIONALE | 949 | 53 | 245 | 206 | 246 | 215 | 243 | 0 |
| 21 | SUMMO GIANLUCA | MESSERE TRADIZIONALE | 931 | 43 | 239 | 157 | 232 | 195 | 229 | 231 |
| 22 | BRACCIANI LUCIANO | MESSERE TRADIZIONALE | 910 | 52 | 246 | 217 | 223 | 0 | 224 | 0 |
| 23 | YEVGENIY KUZYK | MESSERE TRADIZIONALE | 908 | 38 | 225 | 0 | 253 | 221 | 187 | 209 |
| 24 | MALVESTITI GABRIELE | MESSERE TRADIZIONALE | 895 | 36 | 0 | 0 | 208 | 218 | 235 | 234 |
| 25 | GRANDI SIMONE | MESSERE TRADIZIONALE | 852 | 34 | 211 | 184 | 244 | 204 | 193 | 190 |
| 26 | MUSINI JURI | MESSERE TRADIZIONALE | 847 | 48 | 232 | 159 | 0 | 218 | 0 | 238 |
| 27 | PERGOLESI MAURIZIO | MESSERE TRADIZIONALE | 844 | 46 | 212 | 184 | 209 | 231 | 150 | 192 |
| 28 | CAPRARO DANIELE | MESSERE TRADIZIONALE | 823 | 55 | 251 | 0 | 0 | 297 | 275 | 0 |
| 29 | SCIARRONI LUCIANO | MESSERE TRADIZIONALE | 790 | 48 | 245 | 0 | 273 | 0 | 0 | 272 |
| 30 | FORANI MATTEO | MESSERE TRADIZIONALE | 749 | 32 | 193 | 176 | 0 | 0 | 199 | 181 |
| 31 | NARDINOCCHI ROBERTO | MESSERE TRADIZIONALE | 722 | 46 | 251 | 0 | 0 | 0 | 217 | 254 |
| 32 | FABIONERI ALBINO | MESSERE TRADIZIONALE | 699 | 38 | 0 | 0 | 225 | 0 | 254 | 220 |
| 33 | MINDOLI ROBERTO | MESSERE TRADIZIONALE | 690 | 32 | 0 | 0 | 0 | 238 | 187 | 265 |
| 34 | DEL BIANCO DANIELE | MESSERE TRADIZIONALE | 566 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 259 |
| 35 | MONTI MAURIZIO | MESSERE TRADIZIONALE | 534 | 31 | 0 | 0 | 0 | 261 | 273 | 0 |
| 36 | FORNAROLI MASSIMO | MESSERE TRADIZIONALE | 498 | 25 | 268 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BONFIGLI PAOLO | MESSERE TRADIZIONALE | 496 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 261 |
| 38 | PASQUALI FABRIZIO | MESSERE TRADIZIONALE | 495 | 28 | 260 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BELEGGIA GIANNI | MESSERE TRADIZIONALE | 430 | 17 | 223 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| 40 | BRUNI ALESSANDRO | MESSERE TRADIZIONALE | 399 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 201 |
| 41 | PAGLIARINI GIMMY | MESSERE TRADIZIONALE | 301 | 27 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SENESI ANDREA | MESSERE TRADIZIONALE | 249 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 43 | MASCARETTI MORENO | MESSERE TRADIZIONALE | 240 | 13 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LAURENZI CLAUDIO | MESSERE TRADIZIONALE | 239 | 15 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MASCARETTI FRANCO | MESSERE TRADIZIONALE | 225 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | NUBILE DAVIDE | MESSERE TRADIZIONALE | 219 | 9 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CAMERLENGO EDOARDO MARIA | MESSERE TRADIZIONALE | 218 | 7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | BELLETTI MARCO | MESSERE TRADIZIONALE | 215 | 12 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CAPPELLETTI ANDREA | MESSERE TRADIZIONALE | 195 | 14 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PASQUALI MICHAEL | MESSERE TRADIZIONALE | 181 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GIUNCHETTI ENZO | MESSERE TRADIZIONALE | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
| 52 | CICCOLA ALESSIO | MESSERE TRADIZIONALE | 120 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIZZINGRILLI GABRIELE | MESSERE FOGGIA STORICA | 1254 | 95 | 307 | 299 | 318 | 302 | 323 | 306 |
| 2 | MARUCCI GIANFRANCO | MESSERE FOGGIA STORICA | 1102 | 76 | 273 | 278 | 285 | 266 | 248 | 256 |
| 3 | FUNARI SILVANO | MESSERE FOGGIA STORICA | 1095 | 60 | 268 | 220 | 279 | 291 | 257 | 251 |
| 4 | STELLA PAOLO | MESSERE FOGGIA STORICA | 1085 | 84 | 268 | 252 | 0 | 270 | 280 | 267 |
| 5 | PAGLIARICCIO DANIELE | MESSERE FOGGIA STORICA | 1074 | 68 | 0 | 0 | 301 | 265 | 237 | 271 |
| 6 | PERTICARA' GABRIELE | MESSERE FOGGIA STORICA | 1049 | 64 | 288 | 0 | 240 | 258 | 263 | 0 |
| 7 | TAURISANO FRANCESCO | MESSERE FOGGIA STORICA | 1044 | 70 | 279 | 222 | 267 | 254 | 224 | 244 |
| 8 | PIZZINGRILLI DANIEL | MESSERE FOGGIA STORICA | 969 | 46 | 233 | 232 | 238 | 214 | 251 | 247 |
| 9 | COCCI GIAMPIERO | MESSERE FOGGIA STORICA | 962 | 48 | 219 | 201 | 0 | 257 | 222 | 264 |
| 10 | PASQUALI FABRIZIO | MESSERE FOGGIA STORICA | 949 | 43 | 0 | 0 | 240 | 224 | 259 | 226 |
| 11 | LORI LEONARDO | MESSERE FOGGIA STORICA | 903 | 79 | 324 | 277 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 12 | RUGGERI MATTEO | MESSERE FOGGIA STORICA | 831 | 31 | 201 | 0 | 212 | 193 | 0 | 225 |
| 13 | LORI EGIDIO | MESSERE FOGGIA STORICA | 796 | 52 | 275 | 256 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| 14 | BONFIGLI PAOLO | MESSERE FOGGIA STORICA | 758 | 27 | 230 | 135 | 225 | 168 | 0 | 0 |
| 15 | FILIPPONI ELIO | MESSERE FOGGIA STORICA | 545 | 41 | 269 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PACIOTTI GIUSEPPE | MESSERE FOGGIA STORICA | 241 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DE ANGELIS ANDREA | MESSERE FOGGIA STORICA | 236 | 13 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TORELLI MICHELE | MESSERE STORICO | 1201 | 91 | 299 | 280 | 0 | 0 | 319 | 303 |
| 2 | FRATERNALE CLAUDIO | MESSERE STORICO | 1192 | 94 | 295 | 291 | 0 | 0 | 311 | 295 |
| 3 | BRANCO CARLO | MESSERE STORICO | 1134 | 75 | 254 | 269 | 282 | 245 | 286 | 297 |
| 4 | MOGETTA IRENEO | MESSERE STORICO | 1128 | 78 | 284 | 271 | 274 | 284 | 271 | 286 |
| 5 | PEPE ANDREA | MESSERE STORICO | 1007 | 52 | 253 | 191 | 235 | 251 | 0 | 268 |
| 6 | DI NICOLANTONIO ENZO | MESSERE STORICO | 1005 | 58 | 262 | 253 | 0 | 0 | 261 | 229 |
| 7 | SERAFINI TIZIANO | MESSERE STORICO | 906 | 48 | 206 | 259 | 0 | 0 | 224 | 217 |
| 8 | TOCCACELI NICOLA | MESSERE STORICO | 768 | 48 | 0 | 209 | 0 | 0 | 291 | 268 |
| 9 | QUERCIA ANDREA | MESSERE STORICO | 742 | 34 | 210 | 111 | 209 | 212 | 0 | 0 |
| 10 | CAPPELLETTI ANDREA | MESSERE STORICO | 663 | 31 | 0 | 0 | 205 | 0 | 216 | 242 |
| 11 | TOCCACIELI GRAZIANO | MESSERE STORICO | 559 | 35 | 300 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GENNARI MARCELLO | MESSERE STORICO | 558 | 41 | 0 | 258 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 13 | GARBUGLI MARIO | MESSERE STORICO | 558 | 40 | 297 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MONTELEONE STEFANO | MESSERE STORICO | 542 | 26 | 295 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
| 15 | MARCHEGGIANI MARCO | MESSERE STORICO | 489 | 31 | 250 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAPRADOSSI MARCELLO | MESSERE STORICO | 487 | 25 | 265 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARIGI CLAUDIO | MESSERE STORICO | 242 | 15 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MARILUNGO LORENZO | MESSERE STORICO | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |

